Bugs 日榜
共 100 首 · 周期 2026-10-28 · 抓取于 2026/10/28 22:48:39
对比:2026-10-22 → 2026-10-28
1 首上升 · 2 首下滑 · 95 首新进 · 95 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 变化 |
|---|---|---|---|
| APT. 로제(ROSÉ) | 84 | 75 | ▲9 |
| NEON A2O | 1 | 1 | — |
| 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH) | 4 | 4 | — |
| Golden HUNTR/X | 66 | 70 | ▼4 |
| Die With A Smile Lady Gaga(레이디 가가) | 61 | 79 | ▼18 |
| 꿈꾸던 어른이 되었나요? | — | 2 | NEW |
| Looks Can Kill | — | 3 | NEW |
| 삐그덕 (Feat. 아이유) | — | 5 | NEW |
| 퇴사할게여 (Narr. 기안84) | — | 6 | NEW |
| 체포하겠어 | — | 7 | NEW |
| LOVE ATTACK | — | 8 | NEW |
| BAD | — | 9 | NEW |
| French Kissing | — | 10 | NEW |
| CRASH | — | 11 | NEW |
| 생각을 멈추다 보면 | — | 12 | NEW |
| Deja Vu | — | 13 | NEW |
| 갑자기 | — | 14 | NEW |
| Dear my crazy soulmate | — | 15 | NEW |
| 만찬가 | — | 16 | NEW |
| REDRED | — | 17 | NEW |
| Guitarist | — | 18 | NEW |
| Drowning | — | 19 | NEW |
| 사랑하게 될 거야 | — | 20 | NEW |
| Skibidi | — | 21 | NEW |
| It′s Me | — | 22 | NEW |
| Good Goodbye | — | 23 | NEW |
| LEMONADE | — | 24 | NEW |
| 연애의 조건 (Love Options) | — | 25 | NEW |
| Insomnia | — | 26 | NEW |
| 이 별로부터 | — | 27 | NEW |
| Popcorn | — | 28 | NEW |
| 0+0 | — | 29 | NEW |
| Pop Off Pop Off | — | 30 | NEW |
| Pretty Girl | — | 31 | NEW |
| Pinball | — | 32 | NEW |
| 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | — | 33 | NEW |
| 봄 내음보다 너를 | — | 34 | NEW |
| Less than a Lover | — | 35 | NEW |
| Heavy Serenade | — | 36 | NEW |
| 소문의 낙원 | — | 37 | NEW |
| 긴 소원 (Birthday Wish) | — | 38 | NEW |
| 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | — | 39 | NEW |
| 캐치 캐치 | — | 40 | NEW |
| 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | — | 41 | NEW |
| 멸종위기사랑 | — | 42 | NEW |
| 404 (New Era) | — | 43 | NEW |
| toxic till the end | — | 44 | NEW |
| 한 페이지가 될 수 있게 | — | 45 | NEW |
| 잔불 (Still) | — | 46 | NEW |
| 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | — | 47 | NEW |
| BiiiG | — | 48 | NEW |
| Whiplash | — | 49 | NEW |
| 입춘 | — | 50 | NEW |
| RUDE! | — | 51 | NEW |
| 너에게 닿기를 | — | 52 | NEW |
| BANG BANG | — | 53 | NEW |
| Runaway | — | 54 | NEW |
| 주저하는 연인들을 위해 | — | 55 | NEW |
| 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | — | 56 | NEW |
| 뛰어(JUMP) | — | 57 | NEW |
| Looks Can Kill IVE (아이브) | 2 | — | 掉出 |
| 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 3 | — | 掉出 |
| 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 5 | — | 掉出 |
| 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 6 | — | 掉出 |
| LOVE ATTACK RESCENE (리센느) | 7 | — | 掉出 |
| CRASH ALLDAY PROJECT | 8 | — | 掉出 |
| BAD ATEEZ(에이티즈) | 9 | — | 掉出 |
| 생각을 멈추다 보면 최유리 | 10 | — | 掉出 |
| 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 11 | — | 掉出 |
| 만찬가 태연 (TAEYEON) | 12 | — | 掉出 |
| Deja Vu RESCENE (리센느) | 13 | — | 掉出 |
| Dear my crazy soulmate 아이유 | 14 | — | 掉出 |
| 너의 계절이 찾아와 (Bloom) FLARE U (플레어 유) | 15 | — | 掉出 |
| REDRED CORTIS (코르티스) | 16 | — | 掉出 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 17 | — | 掉出 |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | 18 | — | 掉出 |
| Drowning WOODZ | 19 | — | 掉出 |
| 사랑하게 될 거야 한로로 | 20 | — | 掉出 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 21 | — | 掉出 |
| LEMONADE aespa | 22 | — | 掉出 |
| 이 별로부터 아이유 | 23 | — | 掉出 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 24 | — | 掉出 |
| 연애의 조건 (Love Options) 베스티 | 25 | — | 掉出 |
| Pretty Girl RESCENE (리센느) | 26 | — | 掉出 |
| 0+0 한로로 | 27 | — | 掉出 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 28 | — | 掉出 |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | 29 | — | 掉出 |
| Pinball RESCENE (리센느) | 30 | — | 掉出 |
| Less than a Lover 제니 (JENNIE) | 31 | — | 掉出 |
| Heavy Serenade NMIXX | 32 | — | 掉出 |
| 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 33 | — | 掉出 |
| 잔불 (Still) 엔플라잉 (N.Flying) | 34 | — | 掉出 |
| 봄 내음보다 너를 김나영 | 35 | — | 掉出 |
| 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 36 | — | 掉出 |
| 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 37 | — | 掉出 |
| 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 38 | — | 掉出 |
| 캐치 캐치 YENA (최예나) | 39 | — | 掉出 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 40 | — | 掉出 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 41 | — | 掉出 |
| toxic till the end 로제 (ROSÉ) | 42 | — | 掉出 |
| 긴 소원 (Birthday Wish) NMIXX | 43 | — | 掉出 |
| 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 44 | — | 掉出 |
| 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 45 | — | 掉出 |
| 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 46 | — | 掉出 |
| 입춘 한로로 | 47 | — | 掉出 |
| Whiplash aespa | 48 | — | 掉出 |
| 멸종위기사랑 이찬혁 | 49 | — | 掉出 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 50 | — | 掉出 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 51 | — | 掉出 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 52 | — | 掉出 |
| 청춘만화 이무진 | 53 | — | 掉出 |
| 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 54 | — | 掉出 |
| 너에게 닿기를 10CM | 55 | — | 掉出 |
| Blue Valentine NMIXX | 56 | — | 掉出 |
| like JENNIE 제니 (JENNIE) | 57 | — | 掉出 |
| 노스탈지아 BIG Naughty (서동현) | 58 | — | 掉出 |
| 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 59 | — | 掉出 |
| 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 60 | — | 掉出 |
| 천상연 이창섭 | 62 | — | 掉出 |
| 타임캡슐 다비치 | 63 | — | 掉出 |
| 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 64 | — | 掉出 |
| Ditto NewJeans | 65 | — | 掉出 |
| Lemon Tang Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 67 | — | 掉出 |
| 에피소드 이무진 | 68 | — | 掉出 |
| Hype Boy NewJeans | 69 | — | 掉出 |
| 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 70 | — | 掉出 |
| 황금기 볼빨간사춘기 | 71 | — | 掉出 |
| SUN KISS TUIDE (튜이드) | 72 | — | 掉出 |
| 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 73 | — | 掉出 |
| 사계, 그리고 너 이창섭 | 74 | — | 掉出 |
| 계절의 끝 박재정 | 75 | — | 掉出 |
| 나는 반딧불 황가람 | 76 | — | 掉出 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 77 | — | 掉出 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 78 | — | 掉出 |
| 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 79 | — | 掉出 |
| 고민중독 QWER | 80 | — | 掉出 |
| Supernova aespa | 81 | — | 掉出 |
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 82 | — | 掉出 |
| I AM IVE (아이브) | 83 | — | 掉出 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 85 | — | 掉出 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 86 | — | 掉出 |
| 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 87 | — | 掉出 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 88 | — | 掉出 |
| Surfin' Boy Red Velvet (레드벨벳) | 89 | — | 掉出 |
| HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 90 | — | 掉出 |
| 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 91 | — | 掉出 |
| 여름아 부탁해 볼빨간사춘기 | 92 | — | 掉出 |
| REBEL HEART IVE (아이브) | 93 | — | 掉出 |
| 사랑인가 봐 멜로망스 | 94 | — | 掉出 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 95 | — | 掉出 |
| Congratulations DAY6 | 96 | — | 掉出 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 97 | — | 掉出 |
| Vitamin ME 프로미스나인 | 98 | — | 掉出 |
| Star Trace PLAVE | 99 | — | 掉出 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | NEW | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ | |
| 3 | NEW | Looks Can Kill | 3 | ↗ | |
| 4 | NEW | 미장센 | 4 | ↗ | |
| 5 | NEW | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 5 | ↗ | |
| 6 | NEW | 끝내주는 인생 | 6 | ↗ | |
| 7 | NEW | BREAK EVEN | 7 | ↗ | |
| 8 | NEW | SCENEDROME | 8 | ↗ | |
| 9 | NEW | GOLDEN HOUR : Part.5 | 9 | ↗ | |
| 10 | NEW | Sequence 02: Attraction | 10 | ↗ | |
| 11 | NEW | CRASH | 11 | ↗ | |
| 12 | NEW | 생각을 멈추다 보면 | 12 | ↗ | |
| 13 | NEW | Dearest | 13 | ↗ | |
| 14 | NEW | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 14 | ↗ | |
| 15 | NEW | 이 별로부터 | 15 | ↗ | |
| 16 | NEW | J-POP REMAKE Vol.1 | 16 | ↗ | |
| 17 | NEW | GREENGREEN | 17 | ↗ | |
| 18 | NEW | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 18 | ↗ | |
| 19 | NEW | OO-LI | 19 | ↗ | |
| 20 | NEW | 이상비행 | 20 | ↗ | |
| 21 | NEW | Skibidi | 21 | ↗ | |
| 22 | NEW | MAMIHLAPINATAPAI | 22 | ↗ | |
| 23 | NEW | Good Goodbye | 23 | ↗ | |
| 24 | NEW | LEMONADE - The 2nd Album | 24 | ↗ | |
| 25 | NEW | 연애의 조건 (Love Options) | 25 | ↗ | |
| 26 | NEW | Insomnia | 26 | ↗ | |
| 27 | NEW | 이 별로부터 | 27 | ↗ | |
| 28 | NEW | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 28 | ↗ | |
| 29 | NEW | 자몽살구클럽 | 29 | ↗ | |
| 30 | NEW | WhyKiiiKiii | 30 | ↗ | |
| 31 | NEW | Pretty Girl - Special Single | 31 | ↗ | |
| 32 | NEW | SCENEDROME | 32 | ↗ | |
| 33 | NEW | 항해 | 33 | ↗ | |
| 34 | NEW | 봄 내음보다 너를 | 34 | ↗ | |
| 35 | NEW | Less than a Lover | 35 | ↗ | |
| 36 | NEW | Heavy Serenade | 36 | ↗ | |
| 37 | NEW | 개화 | 37 | ↗ | |
| 38 | NEW | Strange Muse | 38 | ↗ | |
| 39 | NEW | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 39 | ↗ | |
| 40 | NEW | LOVE CATCHER | 40 | ↗ | |
| 41 | NEW | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 41 | ↗ | |
| 42 | NEW | EROS | 42 | ↗ | |
| 43 | NEW | Delulu Pack | 43 | ↗ | |
| 44 | NEW | rosie | 44 | ↗ | |
| 45 | NEW | The Book of Us : Gravity | 45 | ↗ | |
| 46 | NEW | Still | 46 | ↗ | |
| 47 | NEW | 개화 | 47 | ↗ | |
| 48 | NEW | BiiiG | 48 | ↗ | |
| 49 | NEW | Whiplash - The 5th Mini Album | 49 | ↗ | |
| 50 | NEW | 입춘 | 50 | ↗ | |
| 51 | NEW | RUDE! | 51 | ↗ | |
| 52 | NEW | 너에게 닿기를 | 52 | ↗ | |
| 53 | NEW | REVIVE+ | 53 | ↗ | |
| 54 | NEW | Runaway | 54 | ↗ | |
| 55 | NEW | 전설 | 55 | ↗ | |
| 56 | NEW | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 56 | ↗ | |
| 57 | NEW | 뛰어(JUMP) | 57 | ↗ | |
| 58 | NEW | Blue Valentine | 58 | ↗ | |
| 59 | NEW | 타임캡슐 | 59 | ↗ | |
| 60 | NEW | 모르시나요 | 60 | ↗ | |
| 61 | NEW | Ruby | 61 | ↗ | |
| 62 | NEW | 만화 (滿花) | 62 | ↗ | |
| 63 | NEW | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 63 | ↗ | |
| 64 | NEW | NewJeans 'OMG' | 64 | ↗ | |
| 65 | NEW | The 1st EP [TUNE & PLAY] | 65 | ↗ | |
| 66 | NEW | 노스탈지아 | 66 | ↗ | |
| 67 | NEW | 부재 | 67 | ↗ | |
| 68 | NEW | 에피소드 | 68 | ↗ | |
| 69 | NEW | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 69 | ↗ | |
| 70 | NEW | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 70 | ↗ | |
| 71 | NEW | 나는 반딧불 | 71 | ↗ | |
| 72 | NEW | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 72 | ↗ | |
| 73 | NEW | Drip | 73 | ↗ | |
| 74 | NEW | Fourever | 74 | ↗ | |
| 75 | NEW | APT. | 75 | ↗ | |
| 76 | NEW | Armageddon - The 1st Album | 76 | ↗ | |
| 77 | NEW | Sparkling Blue | 77 | ↗ | |
| 78 | NEW | A Year Out..In The Island | 78 | ↗ | |
| 79 | NEW | Die With A Smile | 79 | ↗ | |
| 80 | NEW | Man on the Moon | 80 | ↗ | |
| 81 | NEW | Lee;Make (Fragmenta Amoris) | 81 | ↗ | |
| 82 | NEW | I've IVE | 82 | ↗ | |
| 83 | NEW | 기록 (上) | 83 | ↗ | |
| 84 | NEW | SUPER REAL ME | 84 | ↗ | |
| 85 | NEW | FAMOUS | 85 | ↗ | |
| 86 | NEW | Fourever | 86 | ↗ | |
| 87 | NEW | 1st Mini Album 'MANITO' | 87 | ↗ | |
| 88 | NEW | 달리 표현할 수 없어요 | 88 | ↗ | |
| 89 | NEW | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 89 | ↗ | |
| 90 | NEW | Every DAY6 February | 90 | ↗ | |
| 91 | NEW | FOCUS - The 1st Mini Album | 91 | ↗ | |
| 92 | NEW | Velvet Summer - Summer Mini Album | 92 | ↗ | |
| 93 | NEW | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 93 | ↗ | |
| 94 | NEW | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 94 | ↗ | |
| 95 | NEW | 여름아 부탁해 | 95 | ↗ | |
| 96 | NEW | IVE EMPATHY | 96 | ↗ | |
| 97 | NEW | The Day | 97 | ↗ | |
| 98 | NEW | Hey, Somebody - The 1st Mini Album | 98 | ↗ | |
| 99 | NEW | HYPERDRIVE | 99 | ↗ | |
| 100 | NEW | LEMONADE - The 2nd Album | 100 | ↗ |






























































































