Bugs 日榜?
共 100 首 · 周期 2026-10-21 · 抓取于 2026/10/21 22:00:00
对比:2026-10-28 → 2026-10-21
4 首上升 · 0 首下滑 · 95 首新进 · 95 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-28 | 2026-10-21 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 79 | 74 | ▲5 |
| Golden HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 70 | 67 | ▲3 |
| APT. 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 75 | 72 | ▲3 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH), 다비치 | 4 | 3 | ▲1 |
| NEON A2O, A2O LITE | 1 | 1 | — |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | — | 2 | NEW |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | — | 4 | NEW |
| Looks Can Kill IVE (아이브) | — | 5 | NEW |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | — | 6 | NEW |
| LOVE ATTACK RESCENE (리센느) | — | 7 | NEW |
| CRASH ALLDAY PROJECT | — | 8 | NEW |
| BAD ATEEZ(에이티즈) | — | 9 | NEW |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | — | 10 | NEW |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | — | 11 | NEW |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | — | 12 | NEW |
| Blue 강다니엘(KANG DANIEL) | — | 13 | NEW |
| 你的季节来了 (Bloom) 너의 계절이 찾아와 (Bloom) FLARE U (플레어 유) | — | 14 | NEW |
| Dear my crazy soulmate 아이유 | — | 15 | NEW |
| Deja Vu RESCENE (리센느) | — | 16 | NEW |
| Guitarist 도경수(D.O.) | — | 17 | NEW |
| REDRED CORTIS (코르티스) | — | 18 | NEW |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | — | 19 | NEW |
| Drowning WOODZ | — | 20 | NEW |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | — | 21 | NEW |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | — | 22 | NEW |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | — | 23 | NEW |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) 베스티 | — | 24 | NEW |
| LEMONADE aespa | — | 25 | NEW |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | — | 26 | NEW |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유 | — | 27 | NEW |
| Popcorn 도경수(D.O.) | — | 28 | NEW |
| Pretty Girl RESCENE (리센느) | — | 29 | NEW |
| Heavy Serenade NMIXX | — | 30 | NEW |
| 0+0 한로로 | — | 31 | NEW |
| Less than a Lover 제니 (JENNIE) | — | 32 | NEW |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | — | 33 | NEW |
| Pinball RESCENE (리센느) | — | 34 | NEW |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | — | 35 | NEW |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | — | 36 | NEW |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | — | 37 | NEW |
| toxic till the end 로제 (ROSÉ) | — | 38 | NEW |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | — | 39 | NEW |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | — | 40 | NEW |
| 长久的愿望 긴 소원 (Birthday Wish) NMIXX | — | 41 | NEW |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | — | 42 | NEW |
| 平衡 (Still) 잔불 (Still) 엔플라잉 (N.Flying) | — | 43 | NEW |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | — | 44 | NEW |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | — | 45 | NEW |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | — | 46 | NEW |
| Whiplash aespa | — | 47 | NEW |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | — | 48 | NEW |
| 春天 입춘 한로로 | — | 49 | NEW |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | — | 50 | NEW |
| Runaway RESCENE (리센느) | — | 51 | NEW |
| 乡愁 노스탈지아 BIG Naughty (서동현) | — | 52 | NEW |
| like JENNIE 제니 (JENNIE) | — | 53 | NEW |
| BANG BANG IVE (아이브) | — | 54 | NEW |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | — | 55 | NEW |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | — | 56 | NEW |
| Blue Valentine NMIXX | — | 57 | NEW |
| 你成为你梦想的成年人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | — | 掉出 |
| Looks Can Kill | 3 | — | 掉出 |
| 嘎吱声 (feat. 아이유) 삐그덕 (Feat. 아이유) | 5 | — | 掉出 |
| 我要辞职了 (Narr. 기안84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) | 6 | — | 掉出 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 | 7 | — | 掉出 |
| LOVE ATTACK | 8 | — | 掉出 |
| BAD | 9 | — | 掉出 |
| French Kissing | 10 | — | 掉出 |
| CRASH | 11 | — | 掉出 |
| 当你停止思考时 생각을 멈추다 보면 | 12 | — | 掉出 |
| Deja Vu | 13 | — | 掉出 |
| 突然 갑자기 | 14 | — | 掉出 |
| Dear my crazy soulmate | 15 | — | 掉出 |
| 晚宴 만찬가 | 16 | — | 掉出 |
| REDRED | 17 | — | 掉出 |
| Guitarist | 18 | — | 掉出 |
| Drowning | 19 | — | 掉出 |
| 你会喜欢的 사랑하게 될 거야 | 20 | — | 掉出 |
| Skibidi | 21 | — | 掉出 |
| It′s Me | 22 | — | 掉出 |
| Good Goodbye | 23 | — | 掉出 |
| LEMONADE | 24 | — | 掉出 |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) | 25 | — | 掉出 |
| Insomnia | 26 | — | 掉出 |
| 来自这颗星 이 별로부터 | 27 | — | 掉出 |
| Popcorn | 28 | — | 掉出 |
| 0+0 | 29 | — | 掉出 |
| Pop Off Pop Off | 30 | — | 掉出 |
| Pretty Girl | 31 | — | 掉出 |
| Pinball | 32 | — | 掉出 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 33 | — | 掉出 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 | 34 | — | 掉出 |
| Less than a Lover | 35 | — | 掉出 |
| Heavy Serenade | 36 | — | 掉出 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 | 37 | — | 掉出 |
| 长久的愿望 긴 소원 (Birthday Wish) | 38 | — | 掉出 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | 39 | — | 掉出 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 | 40 | — | 掉出 |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 41 | — | 掉出 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 | 42 | — | 掉出 |
| 404 (New Era) | 43 | — | 掉出 |
| toxic till the end | 44 | — | 掉出 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 | 45 | — | 掉出 |
| 平衡 (Still) 잔불 (Still) | 46 | — | 掉出 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | 47 | — | 掉出 |
| BiiiG | 48 | — | 掉出 |
| Whiplash | 49 | — | 掉出 |
| 春天 입춘 | 50 | — | 掉出 |
| RUDE! | 51 | — | 掉出 |
| 我希望它能传达给你 너에게 닿기를 | 52 | — | 掉出 |
| BANG BANG | 53 | — | 掉出 |
| Runaway | 54 | — | 掉出 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 | 55 | — | 掉出 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 56 | — | 掉出 |
| 跳 (JUMP) 뛰어(JUMP) | 57 | — | 掉出 |
| Blue Valentine | 58 | — | 掉出 |
| 时间胶囊 타임캡슐 | 59 | — | 掉出 |
| 你不知道吗? (PROD.로코베리) 모르시나요(PROD.로코베리) | 60 | — | 掉出 |
| like JENNIE | 61 | — | 掉出 |
| 青春漫画 청춘만화 | 62 | — | 掉出 |
| 千相渊 천상연 | 63 | — | 掉出 |
| Ditto | 64 | — | 掉出 |
| SUN KISS | 65 | — | 掉出 |
| 怀旧之情 노스탈지아 | 66 | — | 掉出 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 | 67 | — | 掉出 |
| 插曲 에피소드 | 68 | — | 掉出 |
| Lemon Tang | 69 | — | 掉出 |
| 我是一只萤火虫 나는 반딧불 | 71 | — | 掉出 |
| Hype Boy | 72 | — | 掉出 |
| Drip | 73 | — | 掉出 |
| HAPPY | 74 | — | 掉出 |
| Supernova | 76 | — | 掉出 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | 77 | — | 掉出 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼... 이별은 겨울비처럼 | 78 | — | 掉出 |
| Flashback | 80 | — | 掉出 |
| 四个季节和你 사계, 그리고 너 | 81 | — | 掉出 |
| I AM | 82 | — | 掉出 |
| 赛季末 계절의 끝 | 83 | — | 掉出 |
| Magnetic | 84 | — | 掉出 |
| FAMOUS | 85 | — | 掉出 |
| Welcome to the Show | 86 | — | 掉出 |
| 担心成瘾 고민중독 | 87 | — | 掉出 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 | 88 | — | 掉出 |
| 淋浴 소나기 | 89 | — | 掉出 |
| 很漂亮 예뻤어 | 90 | — | 掉出 |
| FOCUS | 91 | — | 掉出 |
| Surfin' Boy | 92 | — | 掉出 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 | 93 | — | 掉出 |
| 家,甜蜜的家 (feat. 태양, 대성) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 94 | — | 掉出 |
| 夏天,请 여름아 부탁해 | 95 | — | 掉出 |
| REBEL HEART | 96 | — | 掉出 |
| Congratulations | 97 | — | 掉出 |
| Hey, Somebody (English Ver.) | 98 | — | 掉出 |
| Star Trace | 99 | — | 掉出 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | — | 미장센 | 2 | ↗ | |
| 4 | NEW | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 4 | ↗ |
| 5 | ▲1 | Looks Can Kill | 3 | ↗ | |
| 6 | ▼1 | ![]() | 끝내주는 인생 | 4 | ↗ |
| 7 | — | SCENEDROME | 6 | ↗ | |
| 8 | — | CRASH | 5 | ↗ | |
| 9 | — | GOLDEN HOUR : Part.5 | 9 | ↗ | |
| 10 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 10 | ↗ | |
| 11 | ▲1 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 11 | ↗ |
| 12 | ▲2 | J-POP REMAKE Vol.1 | 12 | ↗ | |
| 13 | NEW | Blue | 13 | ↗ | |
| 14 | ▲18 | ![]() | LOVEHOOD | 14 | ↗ |
| 15 | ▼4 | 이 별로부터 | 11 | ↗ | |
| 16 | ▼3 | Dearest | 13 | ↗ | |
| 17 | ▼2 | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 15 | ↗ | |
| 18 | ▼1 | GREENGREEN | 17 | ↗ | |
| 19 | ▼3 | Skibidi | 16 | ↗ | |
| 20 | ▼2 | OO-LI | 18 | ↗ | |
| 21 | ▼1 | Good Goodbye | 20 | ↗ | |
| 22 | ▲2 | 이상비행 | 20 | ↗ | |
| 23 | — | MAMIHLAPINATAPAI | 22 | ↗ | |
| 24 | ▲4 | ![]() | 연애의 조건 | 23 | ↗ |
| 25 | ▼6 | LEMONADE - The 2nd Album | 19 | ↗ | |
| 26 | — | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 27 | ▼5 | 이 별로부터 | 22 | ↗ | |
| 28 | ▼3 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 23 | ↗ | |
| 29 | ▼2 | Pretty Girl - Special Single | 27 | ↗ | |
| 30 | ▲3 | Heavy Serenade | 30 | ↗ | |
| 31 | ▼1 | 자몽살구클럽 | 28 | ↗ | |
| 32 | ▼3 | Less than a Lover | 28 | ↗ | |
| 33 | ▲13 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 30 | ↗ |
| 34 | ▼3 | SCENEDROME | 30 | ↗ | |
| 35 | ▼1 | ![]() | 개화 | 32 | ↗ |
| 36 | ▼1 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 31 | ↗ |
| 37 | ▲4 | ![]() | 항해 | 33 | ↗ |
| 38 | ▼1 | rosie | 37 | ↗ | |
| 39 | ▲5 | LOVE CATCHER | 38 | ↗ | |
| 40 | ▲7 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 39 | ↗ | |
| 41 | ▼20 | Strange Muse | 10 | ↗ | |
| 42 | ▼6 | BiiiG | 36 | ↗ | |
| 43 | ▼4 | Still | 38 | ↗ | |
| 44 | ▲1 | The Book of Us : Gravity | 44 | ↗ | |
| 45 | ▼3 | 개화 | 37 | ↗ | |
| 46 | ▲2 | ![]() | EROS | 42 | ↗ |
| 47 | ▲5 | Whiplash - The 5th Mini Album | 46 | ↗ | |
| 48 | ▼10 | RUDE! | 38 | ↗ | |
| 49 | — | 입춘 | 48 | ↗ | |
| 50 | ▼7 | Delulu Pack | 43 | ↗ | |
| 51 | ▼1 | Runaway | 50 | ↗ | |
| 52 | ▲4 | ![]() | 노스탈지아 | 51 | ↗ |
| 53 | ▲9 | Ruby | 53 | ↗ | |
| 54 | — | REVIVE+ | 48 | ↗ | |
| 55 | — | 부재 | 49 | ↗ | |
| 56 | ▼3 | 너에게 닿기를 | 52 | ↗ | |
| 57 | ▼6 | Blue Valentine | 51 | ↗ | |
| 58 | ▲6 | 전설 | 55 | ↗ | |
| 59 | ▼19 | 뛰어(JUMP) | 40 | ↗ | |
| 60 | ▼3 | 타임캡슐 | 56 | ↗ | |
| 61 | ▲17 | on: our noise | 44 | ↗ | |
| 62 | ▲6 | 모르시나요 | 60 | ↗ | |
| 63 | ▼3 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 60 | ↗ | |
| 64 | ▼5 | ![]() | 만화 (滿花) | 57 | ↗ |
| 65 | ▼2 | `OMG` | 63 | ↗ | |
| 66 | ▼1 | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 64 | ↗ | |
| 67 | ▼1 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 66 | ↗ | |
| 68 | ▼10 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 56 | ↗ |
| 69 | ▼2 | Fourever | 67 | ↗ | |
| 70 | ▼9 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 61 | ↗ | |
| 71 | ▲1 | Lee;Make (Fragmenta Amoris) | 71 | ↗ | |
| 72 | ▲2 | APT. | 72 | ↗ | |
| 73 | — | Fourever | 73 | ↗ | |
| 74 | ▼4 | Die With A Smile | 70 | ↗ | |
| 75 | ▼4 | ![]() | 에피소드 | 68 | ↗ |
| 76 | ▲5 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 76 | ↗ | |
| 77 | ▲11 | SUPER REAL ME | 74 | ↗ | |
| 78 | ▼9 | The 1st EP [TUNE & PLAY] | 65 | ↗ | |
| 79 | — | ![]() | All That Love | 72 | ↗ |
| 80 | ▲3 | Velvet Summer - Summer Mini Album | 79 | ↗ | |
| 81 | ▲1 | Man on the Moon | 78 | ↗ | |
| 82 | ▼2 | 나는 반딧불 | 71 | ↗ | |
| 83 | ▼6 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 77 | ↗ |
| 84 | ▼9 | I've IVE | 75 | ↗ | |
| 85 | ▲4 | ![]() | Sparkling Blue | 77 | ↗ |
| 86 | ▼2 | Armageddon - The 1st Album | 76 | ↗ | |
| 87 | ▼1 | FAMOUS | 75 | ↗ | |
| 88 | ▼1 | Every DAY6 February | 82 | ↗ | |
| 89 | ▲1 | FOCUS - The 1st Mini Album | 84 | ↗ | |
| 90 | ▼5 | IVE EMPATHY | 85 | ↗ | |
| 91 | ▲2 | 기록 (上) | 83 | ↗ | |
| 92 | ▼1 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 82 | ↗ |
| 93 | ▼17 | 1st Mini Album 'MANITO' | 72 | ↗ | |
| 94 | ▲2 | NOT CUTE ANYMORE | 94 | ↗ | |
| 95 | ▲3 | The Day | 92 | ↗ | |
| 96 | ▲1 | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 92 | ↗ | |
| 97 | ▼3 | 여름아 부탁해 | 89 | ↗ | |
| 98 | ▼3 | LEMONADE - The 2nd Album | 95 | ↗ | |
| 99 | ▼7 | Glow ME | 92 | ↗ | |
| 100 | ▼1 | HYPERDRIVE | 98 | ↗ |




















































































