Bugs 实时榜?
对比:2026-10-31T20 → 2026-11-01T02
42 首上升 · 50 首下滑 · 1 首新进 · 1 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-31T20 | 2026-11-01T02 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 87 | 44 | ▲43 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 81 | 47 | ▲34 |
| I AM IVE (아이브) | 86 | 53 | ▲33 |
| 长久的愿望 긴 소원 (Birthday Wish) NMIXX | 88 | 55 | ▲33 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 64 | 33 | ▲31 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 97 | 74 | ▲23 |
| 春天 입춘 한로로 | 59 | 41 | ▲18 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 82 | 64 | ▲18 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 47 | 31 | ▲16 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 89 | 73 | ▲16 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 80 | 65 | ▲15 |
| Congratulations DAY6 | 96 | 81 | ▲15 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 62 | 48 | ▲14 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 49 | 37 | ▲12 |
| SUN KISS TUIDE (튜이드) | 83 | 71 | ▲12 |
| 0+0 한로로 | 36 | 25 | ▲11 |
| toxic till the end 有毒到底 로제 (ROSÉ) | 41 | 30 | ▲11 |
| 赛季末 계절의 끝 박재정 | 94 | 83 | ▲11 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 45 | 35 | ▲10 |
| Supernova 超新星 aespa | 78 | 69 | ▲9 |
| Insomnia RIIZE | 84 | 76 | ▲8 |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) 베스티 | 23 | 16 | ▲7 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 30 | 23 | ▲7 |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | 31 | 24 | ▲7 |
| Drip ATEEZ(에이티즈) | 65 | 58 | ▲7 |
| Ditto NewJeans | 74 | 67 | ▲7 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 51 | 45 | ▲6 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 99 | 93 | ▲6 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 26 | 21 | ▲5 |
| 千相渊 천상연 이창섭 | 61 | 57 | ▲4 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 91 | 87 | ▲4 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 11 | 8 | ▲3 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 25 | 22 | ▲3 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 32 | 29 | ▲3 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 42 | 39 | ▲3 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 43 | 40 | ▲3 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 14 | 12 | ▲2 |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유 | 44 | 42 | ▲2 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 4 | 3 | ▲1 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH), 다비치 | 5 | 4 | ▲1 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 21 | 20 | ▲1 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 93 | 92 | ▲1 |
| NEON A2O LITE | 1 | 1 | — |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 2 | 2 | — |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 6 | 6 | — |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 18 | 18 | — |
| Hype Boy NewJeans | 63 | 63 | — |
| Blue Valentine NMIXX | 68 | 68 | — |
| 平衡 (Still) 잔불 (Still) 엔플라잉 (N.Flying) | 70 | 70 | — |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 8 | 9 | ▼1 |
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 16 | 17 | ▼1 |
| Surfin' Boy Red Velvet (레드벨벳) | 95 | 96 | ▼1 |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 3 | 5 | ▼2 |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 9 | 11 | ▼2 |
| CRASH 撞击 ALLDAY PROJECT | 12 | 14 | ▼2 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 13 | 15 | ▼2 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 50 | 52 | ▼2 |
| Vitamin ME 프로미스나인 | 98 | 100 | ▼2 |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 7 | 10 | ▼3 |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 10 | 13 | ▼3 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | ▲1 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | ▲3 | BREAK EVEN | 3 | ↗ | |
| 4 | ▲1 | 미장센 | 3 | ↗ | |
| 5 | ▼1 | ![]() | Looks Can Kill | 3 | ↗ |
| 6 | ▲1 | ![]() | 끝내주는 인생 | 3 | ↗ |
| 7 | ▲21 | Hey, Somebody - The 1st Mini Album | 3 | ↗ | |
| 8 | ▲2 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 5 | ↗ |
| 9 | — | ![]() | SCENEDROME | 5 | ↗ |
| 10 | ▼2 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 5 | ↗ | |
| 11 | ▲6 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 9 | ↗ | |
| 12 | ▲2 | GREENGREEN | 10 | ↗ | |
| 13 | ▼2 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 7 | ↗ |
| 14 | ▼2 | CRASH | 9 | ↗ | |
| 15 | ▲1 | J-POP REMAKE Vol.1 | 8 | ↗ | |
| 16 | ▲5 | ![]() | 연애의 조건 | 14 | ↗ |
| 17 | ▼4 | Dearest | 12 | ↗ | |
| 18 | ▲1 | Good Goodbye | 11 | ↗ | |
| 19 | ▼1 | OO-LI | 12 | ↗ | |
| 20 | — | 이상비행 | 15 | ↗ | |
| 21 | ▲12 | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 13 | ↗ | |
| 22 | ▲5 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 10 | ↗ | |
| 23 | ▲9 | MAMIHLAPINATAPAI | 16 | ↗ | |
| 24 | ▼1 | Skibidi | 18 | ↗ | |
| 25 | ▼3 | 자몽살구클럽 | 19 | ↗ | |
| 26 | ▲10 | LEMONADE - The 2nd Album | 15 | ↗ | |
| 27 | ▼2 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 16 | ↗ |
| 28 | ▼13 | 이 별로부터 | 11 | ↗ | |
| 29 | ▲5 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 23 | ↗ |
| 30 | ▲16 | rosie | 12 | ↗ | |
| 31 | ▼7 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 21 | ↗ |
| 32 | ▲7 | LOVE CATCHER | 23 | ↗ | |
| 33 | ▲4 | ![]() | EROS | 27 | ↗ |
| 34 | ▼5 | WhyKiiiKiii | 21 | ↗ | |
| 35 | ▼9 | ![]() | 개화 | 15 | ↗ |
| 36 | ▲2 | Heavy Serenade | 24 | ↗ | |
| 37 | ▲7 | RUDE! | 26 | ↗ | |
| 38 | ▲9 | SCENEDROME | 25 | ↗ | |
| 39 | ▼4 | ![]() | 항해 | 22 | ↗ |
| 40 | ▲30 | 너에게 닿기를 | 19 | ↗ | |
| 41 | ▲16 | 입춘 | 23 | ↗ | |
| 42 | ▼12 | 이 별로부터 | 20 | ↗ | |
| 43 | ▲6 | 전설 | 24 | ↗ | |
| 44 | ▲1 | 부재 | 26 | ↗ | |
| 45 | ▼14 | Delulu Pack | 23 | ↗ | |
| 46 | ▲13 | 뛰어(JUMP) | 16 | ↗ | |
| 47 | ▲28 | 나는 반딧불 | 28 | ↗ | |
| 48 | ▲18 | Fourever | 23 | ↗ | |
| 49 | ▼1 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 34 | ↗ |
| 50 | ▲3 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 16 | ↗ |















































