Bugs 实时榜?
对比:2026-11-01T07 → 2026-11-01T06
48 首上升 · 42 首下滑 · 2 首新进 · 2 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-01T07 | 2026-11-01T06 | 变化 |
|---|---|---|---|
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 74 | 48 | ▲26 |
| Drip ATEEZ(에이티즈) | 76 | 58 | ▲18 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 70 | 54 | ▲16 |
| Supernova 超新星 aespa | 85 | 69 | ▲16 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 90 | 74 | ▲16 |
| Congratulations DAY6 | 96 | 81 | ▲15 |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 93 | 79 | ▲14 |
| 长久的愿望 긴 소원 (Birthday Wish) NMIXX | 66 | 55 | ▲11 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 83 | 72 | ▲11 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 57 | 47 | ▲10 |
| Pretty Girl 漂亮女孩 RESCENE (리센느) | 36 | 27 | ▲9 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 42 | 33 | ▲9 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 58 | 49 | ▲9 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 71 | 62 | ▲9 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 69 | 61 | ▲8 |
| Ditto NewJeans | 75 | 67 | ▲8 |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유 | 48 | 42 | ▲6 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 50 | 44 | ▲6 |
| I AM IVE (아이브) | 59 | 53 | ▲6 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 98 | 92 | ▲6 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 100 | 94 | ▲6 |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | 29 | 24 | ▲5 |
| Pinball RESCENE (리센느) | 43 | 38 | ▲5 |
| Blue Valentine NMIXX | 73 | 68 | ▲5 |
| 乡愁 노스탈지아 BIG Naughty (서동현) | 95 | 90 | ▲5 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 39 | 35 | ▲4 |
| Less than a Lover 제니 (JENNIE) | 64 | 60 | ▲4 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 15 | 12 | ▲3 |
| CRASH 撞击 ALLDAY PROJECT | 17 | 14 | ▲3 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 26 | 23 | ▲3 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 55 | 52 | ▲3 |
| Insomnia RIIZE | 79 | 76 | ▲3 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH), 다비치 | 6 | 4 | ▲2 |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 12 | 10 | ▲2 |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) 베스티 | 18 | 16 | ▲2 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 23 | 21 | ▲2 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 45 | 43 | ▲2 |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 10 | 9 | ▲1 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 16 | 15 | ▲1 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 20 | 19 | ▲1 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 21 | 20 | ▲1 |
| toxic till the end 有毒到底 로제 (ROSÉ) | 31 | 30 | ▲1 |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | 35 | 34 | ▲1 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 46 | 45 | ▲1 |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 51 | 50 | ▲1 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 65 | 64 | ▲1 |
| 四个季节和你 사계, 그리고 너 이창섭 | 87 | 86 | ▲1 |
| Surfin' Boy Red Velvet (레드벨벳) | 97 | 96 | ▲1 |
| NEON A2O LITE | 1 | 1 | — |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 2 | 2 | — |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 3 | 3 | — |
| Hey, Somebody (English Ver.) 샤오쥔 (XIAOJUN) | 7 | 7 | — |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 8 | 8 | — |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 84 | 84 | — |
| Lemon Tang Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 88 | 88 | — |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 89 | 89 | — |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 4 | 5 | ▼1 |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 5 | 6 | ▼1 |
| 0+0 한로로 | 24 | 25 | ▼1 |
| LEMONADE 柠檬水 aespa | 25 | 26 | ▼1 |
| 사랑.. 슬프고도 우습다 도아지환 | 94 | — | 掉出 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 99 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | — | BREAK EVEN | 3 | ↗ | |
| 4 | — | 미장센 | 3 | ↗ | |
| 5 | — | ![]() | Looks Can Kill | 3 | ↗ |
| 6 | — | ![]() | 끝내주는 인생 | 3 | ↗ |
| 7 | — | Hey, Somebody - The 1st Mini Album | 3 | ↗ | |
| 8 | — | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 5 | ↗ |
| 9 | — | ![]() | SCENEDROME | 5 | ↗ |
| 10 | — | GOLDEN HOUR : Part.5 | 5 | ↗ | |
| 11 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 9 | ↗ | |
| 12 | — | GREENGREEN | 10 | ↗ | |
| 13 | — | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 7 | ↗ |
| 14 | — | CRASH | 9 | ↗ | |
| 15 | — | J-POP REMAKE Vol.1 | 8 | ↗ | |
| 16 | — | ![]() | 연애의 조건 | 14 | ↗ |
| 17 | — | Dearest | 12 | ↗ | |
| 18 | — | Good Goodbye | 11 | ↗ | |
| 19 | — | OO-LI | 12 | ↗ | |
| 20 | — | 이상비행 | 15 | ↗ | |
| 21 | — | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 13 | ↗ | |
| 22 | — | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 10 | ↗ | |
| 23 | — | MAMIHLAPINATAPAI | 16 | ↗ | |
| 24 | — | Skibidi | 18 | ↗ | |
| 25 | — | 자몽살구클럽 | 19 | ↗ | |
| 26 | — | LEMONADE - The 2nd Album | 15 | ↗ | |
| 27 | — | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 16 | ↗ |
| 28 | — | 이 별로부터 | 11 | ↗ | |
| 29 | — | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 23 | ↗ |
| 30 | — | rosie | 12 | ↗ | |
| 31 | — | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 21 | ↗ |
| 32 | — | LOVE CATCHER | 23 | ↗ | |
| 33 | — | ![]() | EROS | 27 | ↗ |
| 34 | — | WhyKiiiKiii | 21 | ↗ | |
| 35 | — | ![]() | 개화 | 15 | ↗ |
| 36 | — | Heavy Serenade | 24 | ↗ | |
| 37 | — | RUDE! | 26 | ↗ | |
| 38 | — | SCENEDROME | 25 | ↗ | |
| 39 | — | ![]() | 항해 | 22 | ↗ |
| 40 | — | 너에게 닿기를 | 19 | ↗ | |
| 41 | — | 입춘 | 23 | ↗ | |
| 42 | — | 이 별로부터 | 20 | ↗ | |
| 43 | — | 전설 | 24 | ↗ | |
| 44 | — | 부재 | 26 | ↗ | |
| 45 | — | Delulu Pack | 23 | ↗ | |
| 46 | — | 뛰어(JUMP) | 16 | ↗ | |
| 47 | — | 나는 반딧불 | 28 | ↗ | |
| 48 | — | Fourever | 23 | ↗ | |
| 49 | — | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 34 | ↗ |
| 50 | — | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 16 | ↗ |















































