Bugs 周榜?
共 100 首 · 周期 2026-W36 · 抓取于 2026/9/6 22:00:00
对比:2026-W44 → 2026-W36
71 首上升 · 10 首下滑 · 19 首新进 · 19 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W44 | 2026-W36 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Surfin' Boy Red Velvet (레드벨벳) | 87 | 16 | ▲71 |
| 夏天,请 여름아 부탁해 볼빨간사춘기 | 94 | 25 | ▲69 |
| Vitamin ME 프로미스나인 | 97 | 45 | ▲52 |
| Lemon Tang Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 64 | 22 | ▲42 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 99 | 59 | ▲40 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 40 | 2 | ▲38 |
| 乡愁 노스탈지아 BIG Naughty (서동현) | 55 | 28 | ▲27 |
| Congratulations DAY6 | 95 | 73 | ▲22 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 98 | 77 | ▲21 |
| Less than a Lover 제니 (JENNIE) | 32 | 12 | ▲20 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 51 | 31 | ▲20 |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | 29 | 10 | ▲19 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 45 | 26 | ▲19 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 90 | 71 | ▲19 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 93 | 74 | ▲19 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 39 | 21 | ▲18 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 41 | 23 | ▲18 |
| 跳 (JUMP) 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 50 | 32 | ▲18 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 79 | 61 | ▲18 |
| Golden HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 65 | 48 | ▲17 |
| I AM IVE (아이브) | 81 | 64 | ▲17 |
| Supernova aespa | 83 | 66 | ▲17 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 52 | 36 | ▲16 |
| Hype Boy NewJeans | 68 | 52 | ▲16 |
| like JENNIE 제니 (JENNIE) | 59 | 44 | ▲15 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 71 | 56 | ▲15 |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | 18 | 4 | ▲14 |
| Pretty Girl RESCENE (리센느) | 27 | 13 | ▲14 |
| APT. 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 74 | 60 | ▲14 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 82 | 68 | ▲14 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 84 | 70 | ▲14 |
| 春天 입춘 한로로 | 48 | 35 | ▲13 |
| LEMONADE aespa | 23 | 11 | ▲12 |
| Whiplash aespa | 49 | 37 | ▲12 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 54 | 42 | ▲12 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 58 | 46 | ▲12 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 75 | 63 | ▲12 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 73 | 62 | ▲11 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 78 | 67 | ▲11 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 96 | 85 | ▲11 |
| REDRED CORTIS (코르티스) | 16 | 6 | ▲10 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 24 | 14 | ▲10 |
| 0+0 한로로 | 30 | 20 | ▲10 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 37 | 27 | ▲10 |
| 你不知道吗 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 63 | 53 | ▲10 |
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 85 | 75 | ▲10 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 88 | 78 | ▲10 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 91 | 82 | ▲9 |
| REBEL HEART IVE (아이브) | 92 | 83 | ▲9 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 47 | 39 | ▲8 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 62 | 54 | ▲8 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 13 | 7 | ▲6 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 35 | 29 | ▲6 |
| LOVE ATTACK RESCENE (리센느) | 6 | 1 | ▲5 |
| BAD ATEEZ(에이티즈) | 8 | 3 | ▲5 |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 10 | 5 | ▲5 |
| Deja Vu RESCENE (리센느) | 14 | 9 | ▲5 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 22 | 17 | ▲5 |
| toxic till the end 로제 (ROSÉ) | 38 | 33 | ▲5 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 46 | 41 | ▲5 |
| NEON A2O, A2O LITE | 1 | — | 掉出 |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 2 | — | 掉出 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH), 다비치 | 3 | — | 掉出 |
| Looks Can Kill IVE (아이브) | 4 | — | 掉出 |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 5 | — | 掉出 |
| CRASH ALLDAY PROJECT | 7 | — | 掉出 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 9 | — | 掉出 |
| Dear my crazy soulmate 아이유 | 12 | — | 掉出 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 15 | — | 掉出 |
| 长久的愿望 긴 소원 (Birthday Wish) NMIXX | 17 | — | 掉出 |
| 你的季节来了 (Bloom) 너의 계절이 찾아와 (Bloom) FLARE U (플레어 유) | 20 | — | 掉出 |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유 | 25 | — | 掉出 |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) 베스티 | 28 | — | 掉出 |
| 平衡 (Still) 잔불 (Still) 엔플라잉 (N.Flying) | 43 | — | 掉出 |
| Star Trace PLAVE | 66 | — | 掉出 |
| 12 o'clock 정한X조슈아 (SEVENTEEN) | 72 | — | 掉出 |
| 四个季节和你 사계, 그리고 너 이창섭 | 76 | — | 掉出 |
| 赛季末 계절의 끝 박재정 | 89 | — | 掉出 |
| 错觉 착각 온유 (ONEW) | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | SCENEDROME | 1 | ↗ | |
| 2 | ▼1 | BiiiG | 1 | ↗ | |
| 3 | ▲1 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 2 | ↗ | |
| 4 | NEW | Skibidi | 4 | ↗ | |
| 5 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 3 | ↗ | |
| 6 | — | GREENGREEN | 4 | ↗ | |
| 7 | — | J-POP REMAKE Vol.1 | 6 | ↗ | |
| 8 | NEW | PHASE 1 : Soft Violence | 8 | ↗ | |
| 9 | ▲1 | Dearest | 8 | ↗ | |
| 10 | ▲1 | WhyKiiiKiii | 9 | ↗ | |
| 11 | ▼2 | LEMONADE - The 2nd Album | 6 | ↗ | |
| 12 | — | Less than a Lover | 4 | ↗ | |
| 13 | ▲2 | Pretty Girl - Special Single | 9 | ↗ | |
| 14 | ▼1 | MAMIHLAPINATAPAI | 10 | ↗ | |
| 15 | ▲1 | OO-LI | 13 | ↗ | |
| 16 | ▼2 | Velvet Summer - Summer Mini Album | 1 | ↗ | |
| 17 | ▲1 | 이상비행 | 14 | ↗ | |
| 18 | ▼1 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 11 | ↗ |
| 19 | ▲1 | Good Goodbye | 17 | ↗ | |
| 20 | ▼1 | 자몽살구클럽 | 18 | ↗ | |
| 21 | ▲1 | LOVE CATCHER | 16 | ↗ | |
| 22 | ▼1 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 12 | ↗ | |
| 23 | ▲2 | RUDE! | 20 | ↗ | |
| 24 | — | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 24 | ↗ | |
| 25 | ▼2 | 여름아 부탁해 | 19 | ↗ | |
| 26 | — | Delulu Pack | 23 | ↗ | |
| 27 | — | 개화 | 19 | ↗ | |
| 28 | NEW | ![]() | 노스탈지아 | 28 | ↗ |
| 29 | — | ![]() | 개화 | 26 | ↗ |
| 30 | ▲68 | Fallen Angel (Digital EP) | 30 | ↗ | |
| 31 | ▼1 | REVIVE+ | 27 | ↗ | |
| 32 | ▼1 | 뛰어(JUMP) | 28 | ↗ | |
| 33 | ▲1 | rosie | 31 | ↗ | |
| 34 | ▼1 | Heavy Serenade | 25 | ↗ | |
| 35 | ▼3 | 입춘 | 29 | ↗ | |
| 36 | ▲2 | Runaway | 31 | ↗ | |
| 37 | ▼2 | Whiplash - The 5th Mini Album | 31 | ↗ | |
| 38 | ▲8 | SCENEDROME | 34 | ↗ | |
| 39 | ▲1 | ![]() | EROS | 37 | ↗ |
| 40 | ▲1 | ![]() | 항해 | 36 | ↗ |
| 41 | ▼2 | The Book of Us : Gravity | 35 | ↗ | |
| 42 | ▼6 | 너에게 닿기를 | 33 | ↗ | |
| 43 | — | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 33 | ↗ |
| 44 | — | Ruby | 43 | ↗ | |
| 45 | ▼8 | Glow ME | 22 | ↗ | |
| 46 | ▼4 | 타임캡슐 | 38 | ↗ | |
| 47 | ▲1 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 44 | ↗ | |
| 48 | ▼3 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 40 | ↗ | |
| 49 | — | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 42 | ↗ |
| 50 | ▼3 | Blue Valentine | 41 | ↗ | |
| 51 | ▼1 | ![]() | 만화 (滿花) | 45 | ↗ |
| 52 | ▼1 | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 46 | ↗ | |
| 53 | ▲2 | 모르시나요 | 50 | ↗ | |
| 54 | ▲10 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 54 | ↗ |
| 55 | ▲6 | 부재 | 55 | ↗ | |
| 56 | — | Fourever | 49 | ↗ | |
| 57 | — | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 57 | ↗ | |
| 58 | ▲1 | 전설 | 57 | ↗ | |
| 59 | ▼6 | LEMONADE - The 2nd Album | 34 | ↗ | |
| 60 | ▼6 | APT. | 48 | ↗ | |
| 61 | ▲2 | ![]() | All That Love | 53 | ↗ |
| 62 | ▲8 | Die With A Smile | 62 | ↗ | |
| 63 | ▲12 | 나는 반딧불 | 55 | ↗ | |
| 64 | ▼6 | I've IVE | 54 | ↗ | |
| 65 | — | ![]() | 에피소드 | 58 | ↗ |
| 66 | ▼6 | Armageddon - The 1st Album | 52 | ↗ | |
| 67 | ▲2 | Fourever | 61 | ↗ | |
| 68 | ▼2 | 1st Mini Album 'MANITO' | 51 | ↗ | |
| 69 | ▼1 | `OMG` | 66 | ↗ | |
| 70 | ▲2 | SUPER REAL ME | 69 | ↗ | |
| 71 | ▼4 | ![]() | Sparkling Blue | 53 | ↗ |
| 72 | ▲1 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 55 | ↗ | |
| 73 | ▲5 | The Day | 73 | ↗ | |
| 74 | ▼12 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 62 | ↗ |
| 75 | ▼4 | Man on the Moon | 56 | ↗ | |
| 76 | NEW | The 1st EP [TUNE & PLAY] | 70 | ↗ | |
| 77 | ▼1 | NOT CUTE ANYMORE | 68 | ↗ | |
| 78 | ▲3 | Every DAY6 February | 74 | ↗ | |
| 79 | NEW | NO LABELS: PART 02 | 79 | ↗ | |
| 80 | ▼6 | IT'z ME | 57 | ↗ | |
| 81 | ▼4 | FAMOUS | 70 | ↗ | |
| 82 | ▼2 | FOCUS - The 1st Mini Album | 79 | ↗ | |
| 83 | ▼4 | IVE EMPATHY | 74 | ↗ | |
| 84 | — | 4th Mini Album `play hard` | 81 | ↗ | |
| 85 | ▼2 | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 76 | ↗ | |
| 86 | ▼4 | REVIVE+ | 76 | ↗ | |
| 87 | — | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 80 | ↗ |
| 88 | ▲5 | The Book of Us : The Demon | 88 | ↗ | |
| 89 | NEW | The Phase | 89 | ↗ | |
| 90 | ▼4 | STYLE | 82 | ↗ | |
| 91 | ▼3 | `PUREFLOW` pt.1 | 62 | ↗ | |
| 92 | ▼3 | Who is she | 71 | ↗ | |
| 93 | ▼2 | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 90 | ↗ | |
| 94 | ▼91 | UNBREAKABLE : 少年BEAST | 3 | ↗ | |
| 95 | ▼10 | SPAGHETTI | 83 | ↗ | |
| 96 | ▼1 | ALLDAY PROJECT | 90 | ↗ | |
| 97 | NEW | J-POP REMAKE Vol.3 | 97 | ↗ | |
| 98 | ▼2 | HOT | 89 | ↗ | |
| 99 | — | ARIRANG | 87 | ↗ | |
| 100 | ▼10 | So Cute | 77 | ↗ |















































































