Circle Chart 月榜?
共 200 首 · 周期 2026-04 · 抓取于 2026/4/30 22:00:00 · 官方公布滞后约 1–2 周,这里显示的是最近一期有数据的周期
对比:2026-03 → 2026-04
52 首上升 · 102 首下滑 · 40 首新进 · 39 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-03 | 2026-04 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 115 | 13 | ▲102 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 120 | 19 | ▲101 |
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 156 | 60 | ▲96 |
| 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Royal 44 | 101 | 16 | ▲85 |
| 2.0 방탄소년단 | 113 | 32 | ▲81 |
| 벚꽃 엔딩 버스커 버스커 (Busker Busker) | 165 | 85 | ▲80 |
| 阿克拉波维奇 (Akrapovic) 아크라포빅 하모(hamo) | 114 | 41 | ▲73 |
| SKY PASS (Feat. BOBBY) (Prod. by GRAY) OSUN (권오선), MASON HOME | 169 | 108 | ▲61 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 123 | 66 | ▲57 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 170 | 116 | ▲54 |
| 봄 사랑 벚꽃 말고 HIGH4, 아이유 (IU) | 159 | 113 | ▲46 |
| Hooligan 방탄소년단 | 86 | 42 | ▲44 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 155 | 111 | ▲44 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 141 | 104 | ▲37 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 136 | 100 | ▲36 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 121 | 86 | ▲35 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 185 | 156 | ▲29 |
| 时差 (feat. 로꼬 & 그레이) 시차 (feat. 로꼬 & 그레이) 우원재 | 118 | 92 | ▲26 |
| Flying High With U 빈첸 | 100 | 75 | ▲25 |
| FYA 방탄소년단 | 98 | 74 | ▲24 |
| Into the Sun 방탄소년단 | 149 | 126 | ▲23 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 128 | 106 | ▲22 |
| AH AH (feat. 식케이 (Sik-K)) nowimyoung (나우아임영) | 182 | 162 | ▲20 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 200 | 183 | ▲17 |
| 春天 입춘 한로로 | 52 | 36 | ▲16 |
| Like Animals 방탄소년단 | 109 | 93 | ▲16 |
| they don`t know `bout us 방탄소년단 | 132 | 119 | ▲13 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 58 | 46 | ▲12 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 77 | 65 | ▲12 |
| Aliens 방탄소년단 | 99 | 87 | ▲12 |
| 一点过五分钟 (1:05) 한시 오분 (1:05) 검정치마 | 151 | 140 | ▲11 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 24 | 14 | ▲10 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 30 | 20 | ▲10 |
| Please 방탄소년단 | 135 | 125 | ▲10 |
| 시간을 달리네 한로로 | 195 | 185 | ▲10 |
| Body to Body 방탄소년단 | 27 | 18 | ▲9 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 54 | 45 | ▲9 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 108 | 99 | ▲9 |
| Merry Go Round 방탄소년단 | 116 | 107 | ▲9 |
| 即使我闭上眼睛 (2026) 눈을 감아도(2026) 순순희(지환) | 72 | 64 | ▲8 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 110 | 102 | ▲8 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 89 | 82 | ▲7 |
| One More Night 방탄소년단 | 131 | 124 | ▲7 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 59 | 54 | ▲5 |
| 我找不到不求婚的理由。 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 이무진 | 73 | 68 | ▲5 |
| Antifreeze 백예린 | 134 | 130 | ▲4 |
| SWIM 방탄소년단 | 11 | 8 | ▲3 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 167 | 164 | ▲3 |
| yours 데이먼스 이어 | 93 | 91 | ▲2 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 13 | 12 | ▲1 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 25 | 24 | ▲1 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 51 | 50 | ▲1 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 4 | 4 | — |
| 0+0 한로로 | 5 | 5 | — |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 39 | 39 | — |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 76 | 76 | — |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 174 | 174 | — |
| Shape of You Ed Sheeran | 181 | 181 | — |
| TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) 김하온 (HAON), Nosun, Raf Sandou, Marv, 정준혁 | 10 | 11 | ▼1 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 37 | 38 | ▼1 |
| Zoo (From 'Zootopia 2') Disney & Shakira | 105 | — | 掉出 |
| TOUGH LOVE 온유 (ONEW) | 106 | — | 掉出 |
| Really Like You BABYMONSTER | 117 | — | 掉出 |
| 다시 만난 오늘 TWS (투어스) | 119 | — | 掉出 |
| 365일 이창섭 | 122 | — | 掉出 |
| JANE DOE Kenshi Yonezu, Utada Hikaru | 133 | — | 掉出 |
| LOOK AT ME ALLDAY PROJECT | 137 | — | 掉出 |
| Champion BLACKPINK | 138 | — | 掉出 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 140 | — | 掉出 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 142 | — | 掉出 |
| KARMA COLLECTOR 식케이 (Sik-K), 김하온 (HAON), nowimyoung (나우아임영) | 144 | — | 掉出 |
| I DO ME KiiiKiii (키키) | 147 | — | 掉出 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 152 | — | 掉出 |
| CINEMA WOODZ (조승연) | 153 | — | 掉出 |
| 꽃이 피고 지듯이 HANZ | 154 | — | 掉出 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 158 | — | 掉出 |
| Delulu KiiiKiii (키키) | 161 | — | 掉出 |
| Heroine Back Number | 162 | — | 掉出 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 163 | — | 掉出 |
| No Manners (Feat. 박재범) (Prod. by Lil Moshpit) Lil Moshpit, DKAY, Tray B, ZENE THE ZILLA (제네 더 질라), 플로우식 (Flowsik), JEFFREY WHITE | 164 | — | 掉出 |
| Mono (Feat. skaiwater) i-dle (아이들) | 168 | — | 掉出 |
| DUET 지코 (ZICO) & Lilas | 171 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 172 | — | 掉出 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 175 | — | 掉出 |
| WICKED ALLDAY PROJECT | 177 | — | 掉出 |
| BETELGEUSE Yuuri | 179 | — | 掉出 |
| NORMAL (Explicit Ver.) 방탄소년단 | 180 | — | 掉出 |
| Moonwalkin` LNGSHOT | 183 | — | 掉出 |
| 지금 이대로만 박재정, 설윤 (NMIXX) | 184 | — | 掉出 |
| 我很高兴 참 다행이야 S.Papa | 187 | — | 掉出 |
| Supernatural NewJeans | 188 | — | 掉出 |
| KOLOK COLOK nowimyoung (나우아임영) | 189 | — | 掉出 |
| OMG NewJeans | 190 | — | 掉出 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 191 | — | 掉出 |
| 我会像第一场雪一样来到你身边 첫눈처럼 너에게 가겠다 에일리 (Ailee) | 193 | — | 掉出 |
| 醉酒告白 취중고백 김민석 | 194 | — | 掉出 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 196 | — | 掉出 |
| 对不起,我恨你,我爱你 미안해 미워해 사랑해 크러쉬 (CRUSH) | 197 | — | 掉出 |
| GO! CORTIS | 199 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | ![]() | 개화 | 1 | ↗ |
| 2 | NEW | 개화 | 2 | ↗ | |
| 3 | ▼2 | RUDE! | 1 | ↗ | |
| 4 | — | 이상비행 | 2 | ↗ | |
| 5 | — | 자몽살구클럽 | 4 | ↗ | |
| 6 | ▼4 | Delulu Pack | 1 | ↗ | |
| 7 | ▼4 | REVIVE+ | 3 | ↗ | |
| 8 | ▲3 | ARIRANG | 8 | ↗ | |
| 9 | ▼3 | OO-LI | 2 | ↗ | |
| 10 | ▼3 | Good Goodbye | 1 | ↗ | |
| 11 | ▼1 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 10 | ↗ | |
| 12 | ▲1 | ![]() | EROS | 9 | ↗ |
| 13 | ▲102 | LOVE CATCHER | 13 | ↗ | |
| 14 | ▲10 | ![]() | 항해 | 14 | ↗ |
| 15 | ▼7 | 부재 | 2 | ↗ | |
| 16 | ▲85 | 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 16 | ↗ |
| 17 | ▼5 | 타임캡슐 | 4 | ↗ | |
| 18 | ▲9 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 18 | ↗ | |
| 19 | ▲101 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 19 | ↗ | |
| 20 | ▲10 | 너에게 닿기를 | 15 | ↗ | |
| 21 | ▼6 | ![]() | Remapping The Human Soul | 13 | ↗ |
| 22 | ▼6 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 1 | ↗ | |
| 23 | NEW | 7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때 | 23 | ↗ | |
| 24 | ▲1 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 24 | ↗ |
| 25 | ▼11 | Blue Valentine | 1 | ↗ | |
| 26 | ▼17 | REVIVE+ | 9 | ↗ | |
| 27 | ▼9 | 뛰어(JUMP) | 3 | ↗ | |
| 28 | ▼7 | 어제보다 슬픈 오늘 | 10 | ↗ | |
| 29 | ▼9 | rosie | 16 | ↗ | |
| 30 | ▼4 | Whiplash - The 5th Mini Album | 13 | ↗ | |
| 31 | ▼14 | FOCUS - The 1st Mini Album | 17 | ↗ | |
| 32 | ▲81 | ARIRANG | 32 | ↗ | |
| 33 | ▼5 | 모르시나요 | 12 | ↗ | |
| 34 | ▼12 | STYLE | 22 | ↗ | |
| 35 | ▼3 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 25 | ↗ | |
| 36 | ▲16 | 입춘 | 33 | ↗ | |
| 37 | ▼2 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 30 | ↗ |
| 38 | ▼1 | The Book of Us : Gravity | 32 | ↗ | |
| 39 | — | Fourever | 30 | ↗ | |
| 40 | ▼4 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 31 | ↗ | |
| 41 | ▲73 | 아크라포빅 | 41 | ↗ | |
| 42 | ▲44 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 42 | ↗ | |
| 43 | ▼2 | ![]() | 만화 (滿花) | 28 | ↗ |
| 44 | ▼11 | ![]() | Ruby | 21 | ↗ |
| 45 | ▲9 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 45 | ↗ | |
| 46 | ▲12 | 전설 | 38 | ↗ | |
| 47 | ▼18 | SPAGHETTI | 6 | ↗ | |
| 48 | ▼14 | FAMOUS | 6 | ↗ | |
| 49 | ▼4 | 교회오빠 | 41 | ↗ | |
| 50 | ▲1 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 50 | ↗ |
| 51 | ▼2 | Every DAY6 February | 43 | ↗ | |
| 52 | ▼29 | NOT CUTE ANYMORE | 11 | ↗ | |
| 53 | NEW | 개화 | 53 | ↗ | |
| 54 | ▲5 | Fourever | 48 | ↗ | |
| 55 | ▼5 | APT. | 23 | ↗ | |
| 56 | ▼9 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 29 | ↗ |
| 57 | ▼17 | SUPER REAL ME | 38 | ↗ | |
| 58 | NEW | 개화 | 58 | ↗ | |
| 59 | ▼11 | 나는 반딧불 | 24 | ↗ | |
| 60 | ▲96 | Man on the Moon | 60 | ↗ | |
| 61 | ▼30 | ALLDAY PROJECT | 2 | ↗ | |
| 62 | ▼7 | Die With A Smile | 37 | ↗ | |
| 63 | NEW | 개화 | 63 | ↗ | |
| 64 | ▲8 | ![]() | 눈을 감아도(2026) | 64 | ↗ |
| 65 | ▲12 | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 65 | ↗ | |
| 66 | ▲57 | YOU NEVER WALK ALONE | 66 | ↗ | |
| 67 | ▼29 | 4th Mini Album `play hard` | 31 | ↗ | |
| 68 | ▲5 | ![]() | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 68 | ↗ |
| 69 | ▼5 | ![]() | Sparkling Blue | 59 | ↗ |
| 70 | ▼17 | ![]() | IVE EMPATHY | 44 | ↗ |
| 71 | ▼11 | 인사 | 57 | ↗ | |
| 72 | ▼30 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 11 | ↗ |
| 73 | ▼11 | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 37 | ↗ |
| 74 | ▲24 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 74 | ↗ | |
| 75 | ▲25 | FLYING HIGH WITH U | 75 | ↗ | |
| 76 | — | ![]() | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 67 | ↗ |
| 77 | ▼16 | 눈사람 | 34 | ↗ | |
| 78 | ▼22 | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 11 | ↗ | |
| 79 | ▼5 | The Winning | 59 | ↗ | |
| 80 | ▼5 | ![]() | 에피소드 | 63 | ↗ |
| 81 | ▼1 | ![]() | 1집 Alone | 73 | ↗ |
| 82 | ▲7 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 37 | ↗ |
| 83 | ▼17 | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 54 | ↗ | |
| 84 | ▼16 | 시작의 아이 ハジマリのコ (Starting With You) | 17 | ↗ | |
| 85 | ▲80 | 버스커 버스커 1집 | 85 | ↗ | |
| 86 | ▲35 | ![]() | All That Love | 63 | ↗ |
| 87 | ▲12 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 87 | ↗ | |
| 88 | ▼21 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 4 | ↗ | |
| 89 | ▼46 | IRIS OUT | 5 | ↗ | |
| 90 | ▼7 | 꽃갈피 셋 | 36 | ↗ | |
| 91 | ▲2 | yours | 85 | ↗ | |
| 92 | ▲26 | 시차 (We Are) | 92 | ↗ | |
| 93 | ▲16 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 93 | ↗ | |
| 94 | NEW | Caligo Pt.2 | 94 | ↗ | |
| 95 | ▼14 | I've IVE | 73 | ↗ | |
| 96 | ▼9 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 77 | ↗ |
| 97 | ▼9 | 가까운 듯 먼 그대여 | 63 | ↗ | |
| 98 | ▼28 | IVE SECRET | 9 | ↗ | |
| 99 | ▲9 | Pretender | 90 | ↗ | |
| 100 | ▲36 | 이 밤을 빌려 말해요 (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 X PLAVE) | 100 | ↗ | |
| 101 | NEW | Ode to Love - The 1st Album | 101 | ↗ | |
| 102 | ▲8 | Seven (feat. Latto) - Clean Ver. | 100 | ↗ | |
| 103 | ▼59 | wonderego | 44 | ↗ | |
| 104 | ▲37 | 냄새를 보는 소녀 OST Part 2 | 104 | ↗ | |
| 105 | ▼34 | bomb | 35 | ↗ | |
| 106 | ▲22 | The Ballads | 106 | ↗ | |
| 107 | ▲9 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 107 | ↗ | |
| 108 | ▲61 | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 108 | ↗ | |
| 109 | ▼90 | DEADLINE | 19 | ↗ | |
| 110 | ▼64 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 46 | ↗ | |
| 111 | ▲44 | IT'z ME | 111 | ↗ | |
| 112 | ▼5 | How Sweet | 58 | ↗ | |
| 113 | ▲46 | 봄 사랑 벚꽃 말고 | 113 | ↗ | |
| 114 | ▼51 | M O T N O A H | 15 | ↗ | |
| 115 | ▼23 | Armageddon - The 1st Album | 51 | ↗ | |
| 116 | ▲54 | Stay | 116 | ↗ | |
| 117 | ▼35 | 비의 랩소디 | 63 | ↗ | |
| 118 | ▼61 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 57 | ↗ | |
| 119 | ▲13 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 119 | ↗ | |
| 120 | ▼35 | 그래 늦지 않았어 (2025) | 69 | ↗ | |
| 121 | NEW | 흥흥흥 | 121 | ↗ | |
| 122 | NEW | 애증 | 122 | ↗ | |
| 123 | ▼54 | 끝사랑 | 69 | ↗ | |
| 124 | ▲7 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 124 | ↗ | |
| 125 | ▲10 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 125 | ↗ | |
| 126 | ▲23 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 126 | ↗ | |
| 127 | ▼1 | 영원은 그렇듯 | 66 | ↗ | |
| 128 | ▼49 | Rich Man - The 6th Mini Album | 7 | ↗ | |
| 129 | ▼39 | MY LOVE (2025) | 60 | ↗ | |
| 130 | ▲4 | 선물 | 112 | ↗ | |
| 131 | ▼40 | 슬픈 초대장 | 71 | ↗ | |
| 132 | ▼36 | Ubermensch | 65 | ↗ | |
| 133 | ▼31 | The Chase | 102 | ↗ | |
| 134 | NEW | 개화 | 134 | ↗ | |
| 135 | NEW | So Cute | 135 | ↗ | |
| 136 | NEW | Who is she | 136 | ↗ | |
| 137 | ▼42 | Dirty Work | 21 | ↗ | |
| 138 | ▼44 | 먼키의 발자국 Vol.1 With 이이경 | 19 | ↗ | |
| 139 | NEW | 쇼미더머니 12 Semi Final | 139 | ↗ | |
| 140 | ▲11 | TEAM BABY | 114 | ↗ | |
| 141 | ▼29 | K-FLIP+ | 112 | ↗ | |
| 142 | ▼13 | 좋은 밤 좋은 꿈 | 101 | ↗ | |
| 143 | NEW | 개화 | 143 | ↗ | |
| 144 | NEW | 쇼미더머니 12 Semi Final | 144 | ↗ | |
| 145 | NEW | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 145 | ↗ | |
| 146 | ▼35 | 1st Mini Album 'MANITO' | 75 | ↗ | |
| 147 | ▼22 | 꽃보다 남자 OST | 125 | ↗ | |
| 148 | ▼45 | 한번 더 이별 (첫사랑 엔딩 X 이창섭) | 25 | ↗ | |
| 149 | NEW | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 149 | ↗ | |
| 150 | NEW | 사춘기집Ⅰ 꽃기운 | 150 | ↗ | |
| 151 | ▼21 | `OMG` | 90 | ↗ | |
| 152 | NEW | DEAR. | 152 | ↗ | |
| 153 | ▼75 | 이 사랑 통역 되나요? (Soundtrack from the Netflix Series) | 35 | ↗ | |
| 154 | ▼9 | 1st EP `New Jeans` | 125 | ↗ | |
| 155 | ▼12 | Merry Go Round | 123 | ↗ | |
| 156 | ▲29 | 달의 연인 - 보보경심 려 OST Part 2 | 156 | ↗ | |
| 157 | ▼30 | 나무 | 96 | ↗ | |
| 158 | ▼8 | 국화꽃 향기 OST | 128 | ↗ | |
| 159 | NEW | 개화 | 159 | ↗ | |
| 160 | NEW | Purpose (Deluxe Edition) | 160 | ↗ | |
| 161 | NEW | Dynamite (DayTime Version) | 113 | ↗ | |
| 162 | ▲20 | APGU essential | 162 | ↗ | |
| 163 | ▼59 | The Action | 21 | ↗ | |
| 164 | ▲3 | The Nuts | 134 | ↗ | |
| 165 | NEW | GREENGREEN | 2 | ↗ | |
| 166 | NEW | 사춘기 하 (思春記 下) | 166 | ↗ | |
| 167 | NEW | 봄 그리고 너 | 167 | ↗ | |
| 168 | NEW | 쇼미더머니 12 Final | 168 | ↗ | |
| 169 | NEW | 개화 | 169 | ↗ | |
| 170 | NEW | 5.3 | 170 | ↗ | |
| 171 | ▼32 | gonna love me, right? | 14 | ↗ | |
| 172 | NEW | Caligo Pt.2 | 172 | ↗ | |
| 173 | NEW | A & E | 173 | ↗ | |
| 174 | — | Officially Missing You | 152 | ↗ | |
| 175 | ▼9 | 나의 아저씨 OST Part. 2 (tvN 수목드라마) | 132 | ↗ | |
| 176 | NEW | 개화 | 176 | ↗ | |
| 177 | NEW | 멜로가 체질 OST Part 3 (JTBC 금토 드라마) | 177 | ↗ | |
| 178 | NEW | 봄여름가을겨울 (Still Life) | 139 | ↗ | |
| 179 | NEW | Ode to Love - The 1st Album | 179 | ↗ | |
| 180 | ▼20 | Lemon | 110 | ↗ | |
| 181 | — | ÷ (Deluxe) | 152 | ↗ | |
| 182 | ▼6 | The Day | 111 | ↗ | |
| 183 | ▲17 | 3집 Freestyle 3 | 183 | ↗ | |
| 184 | ▼36 | HOT | 79 | ↗ | |
| 185 | ▲10 | 자몽살구클럽 | 185 | ↗ | |
| 186 | ▼40 | DRIP | 76 | ↗ | |
| 187 | NEW | PUBLIC ENEMIES | 187 | ↗ | |
| 188 | ▼10 | 봄이 와도 | 177 | ↗ | |
| 189 | ▼32 | 유영 | 67 | ↗ | |
| 190 | NEW | 쇼미더머니 12 Semi Final | 190 | ↗ | |
| 191 | NEW | Skrr | 187 | ↗ | |
| 192 | ▼95 | 이 사랑 통역 되나요? (Soundtrack from the Netflix Series) | 79 | ↗ | |
| 193 | ▼1 | Lover | 158 | ↗ | |
| 194 | NEW | YOUNHA 6th Album Repackage 'END THEORY : Final Edition' | 156 | ↗ | |
| 195 | ▼9 | Band Of Dynamic Brothers | 148 | ↗ | |
| 196 | ▼112 | 하얀 그리움 | 13 | ↗ | |
| 197 | ▼24 | Supersonic | 87 | ↗ | |
| 198 | NEW | Caligo Pt.2 | 198 | ↗ | |
| 199 | ▼1 | Lovey Dovey | 144 | ↗ | |
| 200 | ▼76 | 눈이 오잖아 | 58 | ↗ |





































































