Genie 月榜
共 100 首 · 周期 2026-06 · 抓取于 2026/6/30 22:00:00
对比:2025-10 → 2026-06
14 首上升 · 49 首下滑 · 37 首新进 · 37 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2025-10 | 2026-06 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 80 | 12 | ▲68 |
| 타임캡슐 다비치 | 62 | 13 | ▲49 |
| 너의 모든 순간 성시경 | 69 | 39 | ▲30 |
| Blue Valentine NMIXX | 42 | 24 | ▲18 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 86 | 68 | ▲18 |
| 희재 성시경 | 94 | 76 | ▲18 |
| 멸종위기사랑 이찬혁 | 36 | 20 | ▲16 |
| 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 48 | 33 | ▲15 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 73 | 60 | ▲13 |
| 어땠을까 (Feat. 박정현) 싸이 (Psy) | 96 | 85 | ▲11 |
| 사건의 지평선 윤하 (YOUNHA) | 66 | 56 | ▲10 |
| 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 72 | 65 | ▲7 |
| 사랑인가 봐 멜로망스 | 58 | 53 | ▲5 |
| toxic till the end 로제 (ROSÉ) | 34 | 32 | ▲2 |
| 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 21 | 22 | ▼1 |
| 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 이무진 | 77 | 78 | ▼1 |
| 벌써 일년 브라운 아이즈 | 43 | 45 | ▼2 |
| Drowning WOODZ | 3 | 6 | ▼3 |
| 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 68 | 71 | ▼3 |
| 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 33 | 37 | ▼4 |
| 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 40 | 48 | ▼8 |
| 너에게 닿기를 10CM | 8 | 19 | ▼11 |
| 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 60 | 72 | ▼12 |
| 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 4 | 18 | ▼14 |
| 청춘만화 이무진 | 12 | 26 | ▼14 |
| 에피소드 이무진 | 38 | 52 | ▼14 |
| 어제보다 슬픈 오늘 우디 (Woody) | 10 | 25 | ▼15 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 13 | 28 | ▼15 |
| 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 7 | 23 | ▼16 |
| 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 22 | 38 | ▼16 |
| 고민중독 QWER | 39 | 55 | ▼16 |
| 가까운 듯 먼 그대여 카더가든 | 59 | 75 | ▼16 |
| 천상연 이창섭 | 26 | 43 | ▼17 |
| 슬픈 초대장 순순희 (지환) | 49 | 66 | ▼17 |
| 심 (心) DK (디셈버) | 71 | 88 | ▼17 |
| 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 78 | 95 | ▼17 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 27 | 46 | ▼19 |
| 잘 지내자, 우리 (여름날 우리 X 로이킴) 로이킴 | 74 | 93 | ▼19 |
| Golden HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 1 | 21 | ▼20 |
| 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 25 | 47 | ▼22 |
| 헤어지자 말해요 박재정 | 75 | 97 | ▼22 |
| Whiplash aespa | 11 | 34 | ▼23 |
| 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 50 | 73 | ▼23 |
| I AM IVE (아이브) | 67 | 90 | ▼23 |
| HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 17 | 41 | ▼24 |
| like JENNIE 제니 (JENNIE) | 19 | 44 | ▼25 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 32 | 57 | ▼25 |
| 나는 반딧불 황가람 | 15 | 42 | ▼27 |
| APT. 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 23 | 50 | ▼27 |
| REBEL HEART IVE (아이브) | 24 | 51 | ▼27 |
| 시작의 아이 마크툽 (Maktub) | 5 | 36 | ▼31 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 28 | 59 | ▼31 |
| 비의 랩소디 임재현 | 46 | 77 | ▼31 |
| Supernova aespa | 47 | 79 | ▼32 |
| Love wins all 아이유 | 61 | 94 | ▼33 |
| 나는 아픈 건 딱 질색이니까 i-dle (아이들) | 53 | 87 | ▼34 |
| Flower 오반(OVAN) | 63 | 100 | ▼37 |
| 내 이름 맑음 QWER | 41 | 83 | ▼42 |
| 숲 최유리 | 45 | 89 | ▼44 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 31 | 82 | ▼51 |
| Your Idol Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast | 9 | — | 掉出 |
| XOXZ IVE (아이브) | 14 | — | 掉出 |
| How It’s Done HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 16 | — | 掉出 |
| Rich Man aespa | 20 | — | 掉出 |
| Takedown HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 29 | — | 掉出 |
| 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 30 | — | 掉出 |
| Never Ending Story 아이유 (IU) | 35 | — | 掉出 |
| Dirty Work aespa | 37 | — | 掉出 |
| What It Sounds Like HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 44 | — | 掉出 |
| 한번 더 이별 이창섭 | 51 | — | 掉出 |
| 눈물참기 QWER | 52 | — | 掉出 |
| 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 54 | — | 掉出 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 55 | — | 掉出 |
| Free Rumi & Jinu & EJAE & Andrew Choi & KPop Demon Hunters Cast | 56 | — | 掉出 |
| WICKED ALLDAY PROJECT | 57 | — | 掉出 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 64 | — | 掉出 |
| 미치게 그리워서 황가람 | 65 | — | 掉出 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 70 | — | 掉出 |
| Congratulations DAY6 | 76 | — | 掉出 |
| 바이, 썸머 아이유 (IU) | 79 | — | 掉出 |
| 사막에서 꽃을 피우듯 우디(Woody) | 81 | — | 掉出 |
| UP (KARINA Solo) aespa | 82 | — | 掉出 |
| PO₩ER G-DRAGON | 83 | — | 掉出 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 84 | — | 掉出 |
| Small girl (feat. 도경수(D.O.)) 이영지 | 85 | — | 掉出 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 87 | — | 掉出 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 88 | — | 掉出 |
| Hype Boy NewJeans | 89 | — | 掉出 |
| 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | 90 | — | 掉出 |
| How Sweet NewJeans | 91 | — | 掉出 |
| I Don't Think That I Like Her Charlie Puth | 92 | — | 掉出 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 93 | — | 掉出 |
| TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG) TWICE | 95 | — | 掉出 |
| 여름이었다 H1-KEY | 97 | — | 掉出 |
| 사랑하지 않아서 그랬어 임한별 | 98 | — | 掉出 |
| When I Get Old Christopher & 청하 | 99 | — | 掉出 |
| Mantra 제니 (JENNIE) | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲54 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 1 | ↗ | |
| 2 | ▲7 | MAMIHLAPINATAPAI | 2 | ↗ | |
| 3 | ▲12 | GREENGREEN | 3 | ↗ | |
| 4 | ▼3 | 개화 | 1 | ↗ | |
| 5 | ▲1 | LOVE CATCHER | 5 | ↗ | |
| 6 | ▼3 | OO-LI | 2 | ↗ | |
| 7 | NEW | LEMONADE - The 2nd Album | 4 | ↗ | |
| 8 | ▼6 | 개화 | 1 | ↗ | |
| 9 | ▼5 | 이상비행 | 4 | ↗ | |
| 10 | ▼3 | 자몽살구클럽 | 7 | ↗ | |
| 11 | ▼6 | REVIVE+ | 1 | ↗ | |
| 12 | ▼4 | Good Goodbye | 1 | ↗ | |
| 13 | ▼2 | 타임캡슐 | 2 | ↗ | |
| 14 | ▼1 | RUDE! | 10 | ↗ | |
| 15 | ▼3 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 12 | ↗ | |
| 16 | ▼6 | Delulu Pack | 2 | ↗ | |
| 17 | NEW | SCENEDROME | 1 | ↗ | |
| 18 | ▼1 | 뛰어(JUMP) | 4 | ↗ | |
| 19 | ▼3 | 너에게 닿기를 | 8 | ↗ | |
| 20 | ▼6 | EROS | 6 | ↗ | |
| 21 | ▼3 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 1 | ↗ | |
| 22 | ▼3 | ![]() 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴Roy Kim | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 14 | ↗ |
| 23 | ▼3 | 모르시나요 | 7 | ↗ | |
| 24 | ▼3 | Blue Valentine | 4 | ↗ | |
| 25 | ▼3 | 어제보다 슬픈 오늘 | 10 | ↗ | |
| 26 | ▼3 | 만화 (滿花) | 12 | ↗ | |
| 27 | NEW | LEMONADE - The 2nd Album | 27 | ↗ | |
| 28 | ▼4 | Fourever | 13 | ↗ | |
| 29 | ▼2 | 봄 내음보다 너를 | 27 | ↗ | |
| 30 | ▲24 | 입춘 | 30 | ↗ | |
| 31 | ▲60 | Heavy Serenade | 31 | ↗ | |
| 32 | ▼3 | rosie | 24 | ↗ | |
| 33 | ▼7 | 항해 | 25 | ↗ | |
| 34 | ▼3 | Whiplash - The 5th Mini Album | 11 | ↗ | |
| 35 | ▼10 | 부재 | 3 | ↗ | |
| 36 | ▼8 | 시작의 아이 ハジマリのコ (Starting With You) | 5 | ↗ | |
| 37 | — | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 33 | ↗ | |
| 38 | ▼8 | The Book of Us : Gravity | 22 | ↗ | |
| 39 | ▼7 | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 32 | ↗ | |
| 40 | ▲29 | Pretender | 40 | ↗ | |
| 41 | ▼6 | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 17 | ↗ | |
| 42 | ▼9 | 나는 반딧불 | 15 | ↗ | |
| 43 | ▼3 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 26 | ↗ | |
| 44 | ▼5 | Ruby | 19 | ↗ | |
| 45 | ▲1 | Brown Eyes | 40 | ↗ | |
| 46 | ▼8 | Fourever | 27 | ↗ | |
| 47 | ▼5 | Every DAY6 February | 25 | ↗ | |
| 48 | ▲1 | ![]() 주저하는 연인들을 위해 잔나비Jannabi | 전설 | 40 | ↗ |
| 49 | ▼8 | ![]() 달리 표현할 수 없어요 로이킴Roy Kim | 달리 표현할 수 없어요 | 10 | ↗ |
| 50 | ▼3 | APT. | 23 | ↗ | |
| 51 | ▼8 | IVE EMPATHY | 24 | ↗ | |
| 52 | ▼4 | 에피소드 | 38 | ↗ | |
| 53 | ▼3 | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 43 | ↗ | |
| 54 | ▼9 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 2 | ↗ | |
| 55 | ▼3 | 1st Mini Album 'MANITO' | 39 | ↗ | |
| 56 | ▼5 | YOUNHA 6th Album Repackage 'END THEORY : Final Edition' | 50 | ↗ | |
| 57 | ▼1 | MY LOVE (2025) | 32 | ↗ | |
| 58 | ▼24 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 24 | ↗ | |
| 59 | — | Die With A Smile | 28 | ↗ | |
| 60 | ▲1 | Lover | 60 | ↗ | |
| 61 | ▼8 | FAMOUS | 6 | ↗ | |
| 62 | ▲1 | Remapping The Human Soul | 50 | ↗ | |
| 63 | ▼6 | Man on the Moon | 57 | ↗ | |
| 64 | ▼6 | 눈을 감아도(2026) | 55 | ↗ | |
| 65 | — | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 57 | ↗ | |
| 66 | ▼2 | 슬픈 초대장 | 49 | ↗ | |
| 67 | ▼31 | ARIRANG | 15 | ↗ | |
| 68 | ▼6 | Stay | 62 | ↗ | |
| 69 | ▼25 | REVIVE+ | 15 | ↗ | |
| 70 | ▼10 | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 18 | ↗ | |
| 71 | ▼5 | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 62 | ↗ | |
| 72 | ▼4 | Sparkling Blue | 60 | ↗ | |
| 73 | — | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 50 | ↗ | |
| 74 | ▼3 | 그래 늦지 않았어 (2025) | 48 | ↗ | |
| 75 | ▼8 | 가까운 듯 먼 그대여 | 34 | ↗ | |
| 76 | ▼4 | 국화꽃 향기 OST | 67 | ↗ | |
| 77 | ▼1 | 비의 랩소디 | 46 | ↗ | |
| 78 | — | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 75 | ↗ | |
| 79 | ▲5 | Armageddon - The 1st Album | 47 | ↗ | |
| 80 | ▼10 | SPAGHETTI | 15 | ↗ | |
| 81 | ▲7 | 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 | 69 | ↗ | |
| 82 | ▼7 | Ubermensch | 31 | ↗ | |
| 83 | ▼9 | 2nd Mini Album `Algorithm`s Blossom` | 41 | ↗ | |
| 84 | ▲3 | 나의 아저씨 OST Part. 2 (tvN 수목드라마) | 84 | ↗ | |
| 85 | NEW | 싸이6甲 Part.1 | 58 | ↗ | |
| 86 | NEW | `PUREFLOW` pt.1 | 86 | ↗ | |
| 87 | ▼1 | 2 | 53 | ↗ | |
| 88 | ▼5 | 심 (心) | 69 | ↗ | |
| 89 | ▲5 | 유영 | 45 | ↗ | |
| 90 | ▼11 | I've IVE | 67 | ↗ | |
| 91 | ▼10 | All That Love | 50 | ↗ | |
| 92 | ▼3 | Rebegining Story 2004 | 78 | ↗ | |
| 93 | — | 잘 지내자, 우리 (여름날 우리 X 로이킴) 로이킴Roy Kim | 잘 지내자, 우리 (여름날 우리 X 로이킴) | 60 | ↗ |
| 94 | ▼17 | The Winning | 56 | ↗ | |
| 95 | ▼3 | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 78 | ↗ | |
| 96 | ▼14 | ALLDAY PROJECT | 7 | ↗ | |
| 97 | ▼7 | 1집 Alone | 73 | ↗ | |
| 98 | NEW | So Cute | 98 | ↗ | |
| 99 | ▼19 | NOT CUTE ANYMORE | 40 | ↗ | |
| 100 | ▼5 | 교회오빠 | 63 | ↗ |

































































