Melon 实时榜?
对比:2026-10-30T20 → 2026-11-01T00
22 首上升 · 64 首下滑 · 9 首新进 · 9 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-30T20 | 2026-11-01T00 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Insomnia RIIZE | 95 | 39 | ▲56 |
| 一次又一次 또또 임영웅 | 96 | 41 | ▲55 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 89 | 42 | ▲47 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 97 | 50 | ▲47 |
| The Answer Is Yes PLAVE | 55 | 17 | ▲38 |
| Rewind PLAVE | 56 | 19 | ▲37 |
| 贼 꾼 PLAVE | 42 | 16 | ▲26 |
| SWIM 방탄소년단 | 79 | 54 | ▲25 |
| 蓝天上的雨 푸른 하늘에 단비 PLAVE | 38 | 14 | ▲24 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 51 | 27 | ▲24 |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) 베스티 | 68 | 47 | ▲21 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 81 | 60 | ▲21 |
| Pinball RESCENE (리센느) | 63 | 43 | ▲20 |
| Dynamite 방탄소년단 | 88 | 71 | ▲17 |
| Star Trace 星痕 PLAVE | 24 | 10 | ▲14 |
| Heavy Serenade NMIXX | 35 | 21 | ▲14 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 76 | 62 | ▲14 |
| I SPY 我看见了 NCT WISH | 44 | 37 | ▲7 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 15 | 9 | ▲6 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 37 | 32 | ▲5 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 7 | 5 | ▲2 |
| Pretty Girl 漂亮女孩 RESCENE (리센느) | 9 | 8 | ▲1 |
| NEON A2O LITE | 1 | 1 | — |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 2 | 2 | — |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 3 | 3 | — |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 4 | 4 | — |
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 6 | 6 | — |
| 春天 입춘 한로로 | 84 | 85 | ▼1 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 87 | 88 | ▼1 |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 5 | 7 | ▼2 |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 10 | 12 | ▼2 |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 11 | 13 | ▼2 |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 8 | 11 | ▼3 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 12 | 15 | ▼3 |
| Blue Valentine NMIXX | 31 | 34 | ▼3 |
| 乡愁 노스탈지아 BIG Naughty (서동현) | 25 | 29 | ▼4 |
| Lemon Tang Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 69 | 73 | ▼4 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 72 | 76 | ▼4 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 13 | 18 | ▼5 |
| LEMONADE 柠檬水 aespa | 18 | 23 | ▼5 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 40 | 45 | ▼5 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 74 | 79 | ▼5 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 14 | 20 | ▼6 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 16 | 22 | ▼6 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 19 | 25 | ▼6 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 20 | 26 | ▼6 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 22 | 28 | ▼6 |
| 0+0 한로로 | 27 | 33 | ▼6 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 47 | 53 | ▼6 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 75 | 81 | ▼6 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 17 | 24 | ▼7 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 23 | 30 | ▼7 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 49 | 56 | ▼7 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 77 | 84 | ▼7 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 90 | 97 | ▼7 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 28 | 36 | ▼8 |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 30 | 38 | ▼8 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 62 | 70 | ▼8 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 26 | 35 | ▼9 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 46 | 55 | ▼9 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 82 | — | 掉出 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 83 | — | 掉出 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 91 | — | 掉出 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 92 | — | 掉出 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 93 | — | 掉出 |
| Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) 爱爱爱 (feat. 융진) 에픽하이 (EPIK HIGH) | 94 | — | 掉出 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH), 다비치 | 98 | — | 掉出 |
| Hype Boy NewJeans | 99 | — | 掉出 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | — | ![]() | 끝내주는 인생 | 3 | ↗ |
| 4 | — | ![]() | SCENEDROME | 3 | ↗ |
| 5 | ▲9 | BREAK EVEN | 5 | ↗ | |
| 6 | ▼1 | Dearest | 5 | ↗ | |
| 7 | ▼1 | ![]() | Looks Can Kill | 5 | ↗ |
| 8 | ▲1 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 8 | ↗ |
| 9 | ▲20 | 이 밤을 빌려 말해요 (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 X PLAVE) | 6 | ↗ | |
| 10 | ▲58 | HYPERDRIVE | 8 | ↗ | |
| 11 | ▼4 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 7 | ↗ | |
| 12 | ▼4 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 8 | ↗ |
| 13 | ▼2 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 10 | ↗ | |
| 14 | ▲76 | HYPERDRIVE | 11 | ↗ | |
| 15 | ▼5 | GREENGREEN | 10 | ↗ | |
| 16 | ▲79 | HYPERDRIVE | 12 | ↗ | |
| 17 | ▲82 | HYPERDRIVE | 13 | ↗ | |
| 18 | ▼6 | J-POP REMAKE Vol.1 | 12 | ↗ | |
| 19 | NEW | HYPERDRIVE | 14 | ↗ | |
| 20 | ▼7 | OO-LI | 13 | ↗ | |
| 21 | ▲17 | Heavy Serenade | 21 | ↗ | |
| 22 | ▼6 | MAMIHLAPINATAPAI | 15 | ↗ | |
| 23 | ▼6 | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 24 | ▼9 | 이상비행 | 14 | ↗ | |
| 25 | ▼6 | ![]() | 항해 | 16 | ↗ |
| 26 | ▼8 | Good Goodbye | 18 | ↗ | |
| 27 | ▲49 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 24 | ↗ |
| 28 | ▼2 | BiiiG | 22 | ↗ | |
| 29 | ▼9 | ![]() | 노스탈지아 | 20 | ↗ |
| 30 | ▼7 | LOVE CATCHER | 20 | ↗ | |
| 31 | ▼10 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 20 | ↗ | |
| 32 | ▲16 | Runaway | 28 | ↗ | |
| 33 | ▼9 | 자몽살구클럽 | 24 | ↗ | |
| 34 | ▼2 | Blue Valentine | 30 | ↗ | |
| 35 | ▼10 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 21 | ↗ |
| 36 | ▼9 | RUDE! | 25 | ↗ | |
| 37 | ▲33 | I SPY - The 4th Mini Album | 21 | ↗ | |
| 38 | ▼16 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 22 | ↗ | |
| 39 | NEW | Insomnia | 26 | ↗ | |
| 40 | ▼12 | 타임캡슐 | 26 | ↗ | |
| 41 | NEW | IM HERO 10 | 32 | ↗ | |
| 42 | ▲51 | ![]() | IM HERO | 37 | ↗ |
| 43 | ▲31 | SCENEDROME | 39 | ↗ | |
| 44 | ▼14 | ![]() | 개화 | 29 | ↗ |
| 45 | ▼2 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 39 | ↗ |
| 46 | ▼15 | 어제보다 슬픈 오늘 | 31 | ↗ | |
| 47 | ▲19 | ![]() | 연애의 조건 | 45 | ↗ |
| 48 | ▼15 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 32 | ↗ |
| 49 | ▼15 | CRASH | 26 | ↗ | |
| 50 | NEW | ![]() | IM HERO 2 | 44 | ↗ |










































