Melon 实时榜?
对比:2026-11-01T00 → 2026-11-01T08
20 首上升 · 64 首下滑 · 3 首新进 · 3 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-01T00 | 2026-11-01T08 | 变化 |
|---|---|---|---|
| New York 임영웅 | 96 | 49 | ▲47 |
| A Bientot RE 임영웅 | 100 | 54 | ▲46 |
| 沙粒 RE 모래 알갱이 RE 임영웅 | 93 | 48 | ▲45 |
| 爱总是逃走 RE 사랑은 늘 도망가 RE 임영웅 | 98 | 53 | ▲45 |
| 我恨你RE 미워요 RE 임영웅 | 94 | 51 | ▲43 |
| 对于曾经生活过的我们来说 살아온 우리에게 임영웅 | 89 | 47 | ▲42 |
| Baila 임영웅 | 83 | 43 | ▲40 |
| 莫伊兹 모이세 임영웅 | 86 | 46 | ▲40 |
| 请你一定要幸福 부디 행복해질 것 임영웅 | 61 | 33 | ▲28 |
| 一次又一次 또또 임영웅 | 41 | 22 | ▲19 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 50 | 32 | ▲18 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 42 | 29 | ▲13 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 27 | 21 | ▲6 |
| 贼 꾼 PLAVE | 16 | 14 | ▲2 |
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 6 | 5 | ▲1 |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 7 | 6 | ▲1 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 9 | 8 | ▲1 |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 11 | 10 | ▲1 |
| 蓝天上的雨 푸른 하늘에 단비 PLAVE | 14 | 13 | ▲1 |
| The Answer Is Yes PLAVE | 17 | 16 | ▲1 |
| NEON A2O LITE | 1 | 1 | — |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 2 | 2 | — |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 3 | 3 | — |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 4 | 4 | — |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 12 | 12 | — |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 18 | 18 | — |
| Rewind PLAVE | 19 | 19 | — |
| Drowning 溺水 WOODZ | 20 | 20 | — |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 24 | 24 | — |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 26 | 26 | — |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 31 | 31 | — |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 38 | 38 | — |
| Dynamite 방탄소년단 | 71 | 71 | — |
| Pretty Girl 漂亮女孩 RESCENE (리센느) | 8 | 9 | ▼1 |
| Star Trace 星痕 PLAVE | 10 | 11 | ▼1 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 22 | 23 | ▼1 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 44 | 45 | ▼1 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 57 | 58 | ▼1 |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유 | 90 | 91 | ▼1 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 5 | 7 | ▼2 |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 13 | 15 | ▼2 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 15 | 17 | ▼2 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 28 | 30 | ▼2 |
| 0+0 한로로 | 33 | 35 | ▼2 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 35 | 37 | ▼2 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 48 | 50 | ▼2 |
| SWIM 방탄소년단 | 54 | 56 | ▼2 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 25 | 28 | ▼3 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 84 | 87 | ▼3 |
| Golden 黄金 HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 91 | 94 | ▼3 |
| Heavy Serenade NMIXX | 21 | 25 | ▼4 |
| LEMONADE 柠檬水 aespa | 23 | 27 | ▼4 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 30 | 34 | ▼4 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 36 | 40 | ▼4 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 40 | 44 | ▼4 |
| 你不知道吗 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 64 | 68 | ▼4 |
| Blue Valentine NMIXX | 34 | 39 | ▼5 |
| I SPY 我看见了 NCT WISH | 37 | 42 | ▼5 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 95 | 100 | ▼5 |
| 今天比昨天更难过 어제보다 슬픈 오늘 우디 (Woody) | 46 | 52 | ▼6 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 88 | — | 掉出 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 97 | — | 掉出 |
| Love wins all 아이유 | 99 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | — | ![]() | 끝내주는 인생 | 3 | ↗ |
| 4 | — | ![]() | SCENEDROME | 3 | ↗ |
| 5 | — | Dearest | 5 | ↗ | |
| 6 | — | ![]() | Looks Can Kill | 5 | ↗ |
| 7 | ▲1 | BREAK EVEN | 5 | ↗ | |
| 8 | ▲22 | 이 밤을 빌려 말해요 (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 X PLAVE) | 6 | ↗ | |
| 9 | — | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 8 | ↗ |
| 10 | ▼3 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 7 | ↗ | |
| 11 | ▲53 | HYPERDRIVE | 8 | ↗ | |
| 12 | ▼2 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 8 | ↗ |
| 13 | ▲75 | HYPERDRIVE | 11 | ↗ | |
| 14 | ▲81 | HYPERDRIVE | 12 | ↗ | |
| 15 | ▼4 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 10 | ↗ | |
| 16 | ▲83 | HYPERDRIVE | 13 | ↗ | |
| 17 | ▼5 | GREENGREEN | 10 | ↗ | |
| 18 | ▼5 | J-POP REMAKE Vol.1 | 12 | ↗ | |
| 19 | ▲81 | HYPERDRIVE | 14 | ↗ | |
| 20 | ▼6 | OO-LI | 13 | ↗ | |
| 21 | ▲51 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 21 | ↗ |
| 22 | NEW | IM HERO 10 | 22 | ↗ | |
| 23 | ▼8 | MAMIHLAPINATAPAI | 15 | ↗ | |
| 24 | ▼8 | 이상비행 | 14 | ↗ | |
| 25 | ▲10 | Heavy Serenade | 21 | ↗ | |
| 26 | ▼8 | Good Goodbye | 18 | ↗ | |
| 27 | ▼10 | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 28 | ▼9 | ![]() | 항해 | 16 | ↗ |
| 29 | ▲64 | ![]() | IM HERO | 29 | ↗ |
| 30 | ▼5 | BiiiG | 22 | ↗ | |
| 31 | ▼10 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 20 | ↗ | |
| 32 | NEW | ![]() | IM HERO 2 | 32 | ↗ |
| 33 | NEW | IM HERO 10 | 33 | ↗ | |
| 34 | ▼14 | LOVE CATCHER | 20 | ↗ | |
| 35 | ▼12 | 자몽살구클럽 | 23 | ↗ | |
| 36 | ▼14 | ![]() | 노스탈지아 | 20 | ↗ |
| 37 | ▼13 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 21 | ↗ |
| 38 | ▼10 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 22 | ↗ | |
| 39 | ▼7 | Blue Valentine | 30 | ↗ | |
| 40 | ▼14 | RUDE! | 25 | ↗ | |
| 41 | ▲8 | Runaway | 28 | ↗ | |
| 42 | ▲41 | I SPY - The 4th Mini Album | 21 | ↗ | |
| 43 | NEW | IM HERO 10 | 43 | ↗ | |
| 44 | ▼17 | 타임캡슐 | 26 | ↗ | |
| 45 | ▼16 | ![]() | 개화 | 29 | ↗ |
| 46 | NEW | IM HERO 10 | 46 | ↗ | |
| 47 | NEW | IM HERO 10 | 47 | ↗ | |
| 48 | NEW | IM HERO 10 | 48 | ↗ | |
| 49 | NEW | IM HERO 10 | 49 | ↗ | |
| 50 | ▼17 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 32 | ↗ |






































