年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:circle 月榜 · 2025 年 · 共 3 期快照(自 2025-10 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 3 | #1 | #4 | |
| 2 | 291 | 3 | #1 | #3 | |
| 3 | 290 | 3 | #2 | #6 | |
| 4 | 281 | 3 | #3 | #11 | |
| 5 | 278 | 3 | #5 | #13 | |
| 6 | 276 | 3 | #6 | #12 | |
| 7 | 267 | 3 | #4 | #22 | |
| 8 | 264 | 3 | #10 | #16 | |
| 9 | 260 | 3 | #9 | #9 | |
| 10 | 255 | 3 | #12 | #21 | |
| 11 | 254 | 3 | #4 | #5 | |
| 12 | 251 | 3 | #1 | #1 | |
| 13 | 248 | 3 | #7 | #34 | |
| 14 | 246 | 3 | #9 | #31 | |
| 15 | 242 | 3 | #11 | #30 | |
| 16 | 242 | 3 | #13 | #25 | |
| 17 | 242 | 3 | #19 | #19 | |
| 18 | 237 | 3 | #15 | #27 | |
| 19 | 224 | 3 | #24 | #24 | |
| 20 | 216 | 3 | #7 | #7 | |
| 21 | 215 | 3 | #17 | #43 | |
| 22 | 211 | 3 | #26 | #28 | |
| 23 | 211 | 3 | #29 | #29 | |
| 24 | 210 | 3 | #25 | #26 | |
| 25 | 208 | 3 | #24 | #38 | |
| 26 | 208 | 3 | #31 | #32 | |
| 27 | 202 | 3 | #23 | #42 | |
| 28 | 199 | 3 | #28 | #41 | |
| 29 | 197 | 3 | #27 | #45 | |
| 30 | 196 | 3 | #25 | #51 | |
| 31 | 195 | 3 | #14 | #65 | |
| 32 | 188 | 3 | #19 | #59 | |
| 33 | 186 | 3 | #6 | #10 | |
| 34 | 185 | 3 | #22 | #69 | |
| 35 | 185 | 3 | #30 | #48 | |
| 36 | 185 | 3 | #32 | #47 | |
| 37 | 182 | 3 | #38 | #39 | |
| 38 | 181 | 2 | #2 | #2 | |
| 39 | 179 | 3 | #37 | #46 | |
| 40 | 176 | 3 | #35 | #49 | |
| 41 | 173 | 3 | #42 | #44 | |
| 42 | 171 | 2 | #11 | #20 | |
| 43 | 162 | 3 | #41 | #55 | |
| 44 | 161 | 3 | #18 | #23 | |
| 45 | 161 | 3 | #21 | #71 | |
| 46 | 160 | 3 | #21 | #33 | |
| 47 | 159 | 3 | #36 | #61 | |
| 48 | 158 | 3 | #35 | #35 | |
| 49 | 158 | 3 | #43 | #56 | |
| 50 | 155 | 3 | #45 | #54 | |
| 51 | 155 | 3 | #47 | #50 | |
| 52 | 143 | 3 | #16 | #96 | |
| 53 | 141 | 3 | #53 | #53 | |
| 54 | 140 | 3 | #48 | #63 | |
| 55 | 138 | 3 | #46 | #64 | |
| 56 | 134 | 3 | #50 | #66 | |
| 57 | 130 | 3 | #52 | #62 | |
| 58 | 126 | 3 | #51 | #68 | |
| 59 | 125 | 3 | #17 | #17 | |
| 60 | 117 | 3 | #57 | #60 | |
| 61 | 110 | 3 | #59 | #72 | |
| 62 | 107 | 3 | #54 | #81 | |
| 63 | 106 | 3 | #63 | #70 | |
| 64 | 102 | 3 | #55 | #82 | |
| 65 | 98 | 3 | #63 | #76 | |
| 66 | 97 | 3 | #61 | #77 | |
| 67 | 94 | 3 | #34 | #123 | |
| 68 | 93 | 2 | #8 | #8 | |
| 69 | 91 | 3 | #60 | #83 | |
| 70 | 91 | 3 | #67 | #75 | |
| 71 | 87 | 1 | #14 | #14 | |
| 72 | 86 | 1 | #15 | #15 | |
| 73 | 86 | 3 | #65 | #80 | |
| 74 | 83 | 1 | #18 | #18 | |
| 75 | 83 | 3 | #70 | #78 | |
| 76 | 79 | 3 | #39 | #143 | |
| 77 | 79 | 3 | #58 | #102 | |
| 78 | 73 | 3 | #40 | #40 | |
| 79 | 70 | 3 | #71 | #91 | |
| 80 | 66 | 3 | #73 | #86 | |
| 81 | 65 | 2 | #36 | #36 | |
| 82 | 64 | 2 | #37 | #138 | |
| 83 | 60 | 3 | #66 | #108 | |
| 84 | 60 | 3 | #67 | #109 | |
| 85 | 58 | 3 | #73 | #95 | |
| 86 | 57 | 3 | #57 | #107 | |
| 87 | 56 | 3 | #67 | #67 | |
| 88 | 49 | 1 | #52 | #52 | |
| 89 | 49 | 3 | #62 | #155 | |
| 90 | 49 | 3 | #75 | #99 | |
| 91 | 49 | 3 | #76 | #100 | |
| 92 | 47 | 3 | #83 | #90 | |
| 93 | 44 | 1 | #57 | #57 | |
| 94 | 43 | 2 | #58 | #58 | |
| 95 | 43 | 3 | #80 | #98 | |
| 96 | 42 | 3 | #79 | #110 | |
| 97 | 38 | 3 | #85 | #94 | |
| 98 | 32 | 3 | #74 | #131 | |
| 99 | 32 | 3 | #77 | #148 | |
| 100 | 31 | 3 | #84 | #111 |


















































