年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:genie 月榜 · 2025 年 · 共 3 期快照(自 2025-10 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 3 | #1 | #2 | |
| 2 | 291 | 3 | #3 | #4 | |
| 3 | 286 | 3 | #2 | #9 | |
| 4 | 284 | 3 | #4 | #8 | |
| 5 | 278 | 3 | #5 | #11 | |
| 6 | 278 | 3 | #7 | #10 | |
| 7 | 271 | 3 | #6 | #14 | |
| 8 | 269 | 3 | #10 | #13 | |
| 9 | 264 | 3 | #8 | #18 | |
| 10 | 256 | 3 | #12 | #20 | |
| 11 | 253 | 3 | #11 | #22 | |
| 12 | 253 | 3 | #13 | #21 | |
| 13 | 252 | 3 | #4 | #5 | |
| 14 | 252 | 3 | #14 | #16 | |
| 15 | 245 | 3 | #15 | #24 | |
| 16 | 245 | 3 | #17 | #23 | |
| 17 | 241 | 3 | #6 | #6 | |
| 18 | 236 | 3 | #2 | #3 | |
| 19 | 234 | 3 | #18 | #28 | |
| 20 | 234 | 3 | #22 | #25 | |
| 21 | 233 | 3 | #19 | #26 | |
| 22 | 232 | 3 | #9 | #41 | |
| 23 | 228 | 3 | #14 | #37 | |
| 24 | 221 | 3 | #23 | #32 | |
| 25 | 219 | 3 | #1 | #1 | |
| 26 | 219 | 3 | #26 | #30 | |
| 27 | 214 | 3 | #25 | #35 | |
| 28 | 213 | 3 | #24 | #34 | |
| 29 | 212 | 3 | #27 | #27 | |
| 30 | 209 | 3 | #27 | #36 | |
| 31 | 202 | 3 | #28 | #40 | |
| 32 | 198 | 3 | #32 | #38 | |
| 33 | 189 | 3 | #33 | #45 | |
| 34 | 186 | 3 | #20 | #60 | |
| 35 | 183 | 3 | #30 | #52 | |
| 36 | 182 | 3 | #31 | #48 | |
| 37 | 180 | 2 | #10 | #12 | |
| 38 | 179 | 3 | #38 | #46 | |
| 39 | 176 | 3 | #16 | #72 | |
| 40 | 173 | 3 | #40 | #49 | |
| 41 | 170 | 3 | #43 | #47 | |
| 42 | 169 | 3 | #39 | #51 | |
| 43 | 168 | 3 | #42 | #42 | |
| 44 | 161 | 3 | #35 | #61 | |
| 45 | 159 | 2 | #17 | #17 | |
| 46 | 154 | 3 | #33 | #33 | |
| 47 | 150 | 3 | #49 | #54 | |
| 48 | 149 | 3 | #34 | #50 | |
| 49 | 147 | 2 | #7 | #7 | |
| 50 | 147 | 3 | #41 | #63 | |
| 51 | 147 | 3 | #46 | #59 | |
| 52 | 144 | 3 | #45 | #65 | |
| 53 | 132 | 3 | #50 | #68 | |
| 54 | 131 | 3 | #47 | #71 | |
| 55 | 130 | 3 | #54 | #64 | |
| 56 | 125 | 3 | #56 | #56 | |
| 57 | 125 | 3 | #57 | #62 | |
| 58 | 119 | 3 | #53 | #73 | |
| 59 | 119 | 3 | #56 | #70 | |
| 60 | 118 | 3 | #37 | #89 | |
| 61 | 116 | 3 | #51 | #74 | |
| 62 | 110 | 2 | #29 | #63 | |
| 63 | 108 | 3 | #63 | #67 | |
| 64 | 101 | 3 | #64 | #66 | |
| 65 | 100 | 3 | #66 | #69 | |
| 66 | 95 | 3 | #66 | #75 | |
| 67 | 93 | 3 | #60 | #76 | |
| 68 | 93 | 3 | #60 | #82 | |
| 69 | 90 | 3 | #65 | #78 | |
| 70 | 88 | 3 | #52 | #92 | |
| 71 | 86 | 1 | #15 | #15 | |
| 72 | 86 | 3 | #69 | #77 | |
| 73 | 84 | 3 | #57 | #88 | |
| 74 | 82 | 1 | #19 | #19 | |
| 75 | 81 | 3 | #67 | #83 | |
| 76 | 79 | 3 | #64 | #84 | |
| 77 | 78 | 2 | #44 | #80 | |
| 78 | 75 | 3 | #73 | #80 | |
| 79 | 72 | 1 | #29 | #29 | |
| 80 | 70 | 1 | #31 | #31 | |
| 81 | 70 | 2 | #55 | #77 | |
| 82 | 62 | 1 | #39 | #39 | |
| 83 | 61 | 2 | #44 | #44 | |
| 84 | 61 | 3 | #75 | #90 | |
| 85 | 60 | 3 | #78 | #86 | |
| 86 | 58 | 1 | #43 | #43 | |
| 87 | 58 | 3 | #76 | #91 | |
| 88 | 51 | 2 | #56 | #95 | |
| 89 | 48 | 1 | #53 | #53 | |
| 90 | 48 | 3 | #81 | #93 | |
| 91 | 46 | 1 | #55 | #55 | |
| 92 | 46 | 2 | #73 | #83 | |
| 93 | 44 | 1 | #57 | #57 | |
| 94 | 43 | 1 | #58 | #58 | |
| 95 | 43 | 3 | #81 | #81 | |
| 96 | 38 | 3 | #82 | #97 | |
| 97 | 36 | 3 | #83 | #100 | |
| 98 | 31 | 2 | #85 | #86 | |
| 99 | 28 | 2 | #87 | #87 | |
| 100 | 25 | 2 | #87 | #87 |















































