年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:genie 月榜 · 2026 年 · 共 10 期快照(自 2026-01 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 962 | 10 | #2 | #8 | |
| 2 | 931 | 10 | #4 | #11 | |
| 3 | 924 | 10 | #1 | #15 | |
| 4 | 902 | 10 | #3 | #17 | |
| 5 | 866 | 10 | #7 | #18 | |
| 6 | 838 | 10 | #7 | #28 | |
| 7 | 835 | 10 | #4 | #32 | |
| 8 | 814 | 10 | #9 | #27 | |
| 9 | 806 | 10 | #6 | #37 | |
| 10 | 806 | 10 | #14 | #25 | |
| 11 | 804 | 9 | #1 | #24 | |
| 12 | 801 | 10 | #14 | #31 | |
| 13 | 791 | 10 | #5 | #38 | |
| 14 | 790 | 10 | #10 | #30 | |
| 15 | 773 | 9 | #2 | #29 | |
| 16 | 762 | 10 | #16 | #33 | |
| 17 | 727 | 10 | #21 | #41 | |
| 18 | 693 | 10 | #14 | #48 | |
| 19 | 687 | 10 | #3 | #55 | |
| 20 | 679 | 10 | #23 | #43 | |
| 21 | 677 | 8 | #10 | #23 | |
| 22 | 667 | 10 | #27 | #42 | |
| 23 | 664 | 10 | #32 | #35 | |
| 24 | 663 | 10 | #24 | #47 | |
| 25 | 662 | 10 | #25 | #36 | |
| 26 | 651 | 7 | #1 | #16 | |
| 27 | 645 | 10 | #25 | #44 | |
| 28 | 635 | 10 | #23 | #50 | |
| 29 | 624 | 7 | #1 | #22 | |
| 30 | 619 | 7 | #5 | #12 | |
| 31 | 606 | 10 | #30 | #45 | |
| 32 | 605 | 10 | #22 | #59 | |
| 33 | 589 | 7 | #12 | #19 | |
| 34 | 587 | 10 | #40 | #40 | |
| 35 | 577 | 6 | #2 | #3 | |
| 36 | 567 | 9 | #27 | #34 | |
| 37 | 566 | 6 | #2 | #10 | |
| 38 | 564 | 10 | #37 | #52 | |
| 39 | 554 | 10 | #19 | #73 | |
| 40 | 550 | 10 | #37 | #56 | |
| 41 | 547 | 10 | #38 | #62 | |
| 42 | 543 | 6 | #1 | #2 | |
| 43 | 534 | 10 | #28 | #72 | |
| 44 | 526 | 10 | #35 | #61 | |
| 45 | 508 | 10 | #13 | #88 | |
| 46 | 499 | 10 | #48 | #53 | |
| 47 | 487 | 10 | #46 | #63 | |
| 48 | 482 | 5 | #1 | #1 | |
| 49 | 481 | 5 | #4 | #4 | |
| 50 | 438 | 10 | #43 | #65 | |
| 51 | 433 | 10 | #43 | #64 | |
| 52 | 432 | 10 | #42 | #74 | |
| 53 | 414 | 10 | #20 | #96 | |
| 54 | 403 | 10 | #51 | #80 | |
| 55 | 402 | 10 | #50 | #66 | |
| 56 | 393 | 8 | #30 | #49 | |
| 57 | 393 | 10 | #57 | #60 | |
| 58 | 364 | 10 | #31 | #95 | |
| 59 | 363 | 10 | #52 | #76 | |
| 60 | 350 | 4 | #7 | #9 | |
| 61 | 348 | 9 | #50 | #68 | |
| 62 | 330 | 4 | #7 | #7 | |
| 63 | 330 | 6 | #35 | #46 | |
| 64 | 328 | 6 | #15 | #80 | |
| 65 | 325 | 10 | #62 | #77 | |
| 66 | 313 | 4 | #13 | #13 | |
| 67 | 313 | 10 | #34 | #94 | |
| 68 | 302 | 4 | #21 | #21 | |
| 69 | 299 | 10 | #67 | #70 | |
| 70 | 288 | 10 | #48 | #98 | |
| 71 | 287 | 5 | #11 | #85 | |
| 72 | 287 | 6 | #12 | #96 | |
| 73 | 281 | 10 | #63 | #79 | |
| 74 | 272 | 10 | #64 | #90 | |
| 75 | 270 | 5 | #24 | #91 | |
| 76 | 263 | 4 | #14 | #14 | |
| 77 | 258 | 3 | #6 | #6 | |
| 78 | 255 | 5 | #15 | #95 | |
| 79 | 252 | 8 | #55 | #85 | |
| 80 | 252 | 10 | #58 | #91 | |
| 81 | 250 | 5 | #15 | #94 | |
| 82 | 249 | 3 | #14 | #20 | |
| 83 | 229 | 8 | #49 | #96 | |
| 84 | 223 | 10 | #62 | #82 | |
| 85 | 215 | 10 | #65 | #75 | |
| 86 | 214 | 6 | #40 | #99 | |
| 87 | 206 | 8 | #60 | #86 | |
| 88 | 205 | 4 | #24 | #82 | |
| 89 | 200 | 5 | #48 | #58 | |
| 90 | 197 | 8 | #62 | #89 | |
| 91 | 192 | 2 | #5 | #5 | |
| 92 | 185 | 7 | #56 | #100 | |
| 93 | 181 | 10 | #75 | #89 | |
| 94 | 170 | 5 | #57 | #87 | |
| 95 | 165 | 5 | #50 | #91 | |
| 96 | 162 | 10 | #76 | #78 | |
| 97 | 156 | 8 | #71 | #93 | |
| 98 | 155 | 10 | #78 | #97 | |
| 99 | 152 | 6 | #31 | #100 | |
| 100 | 151 | 6 | #69 | #69 |





































































