年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:bugs 实时榜 · 2026 年 · 共 23 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300 | 23 | #1 | #1 | |
| 2 | 2133 | 22 | #3 | #4 | |
| 3 | 1974 | 20 | #2 | #2 | |
| 4 | 1948 | 20 | #3 | #3 | |
| 5 | 1898 | 20 | #5 | #5 | |
| 6 | 1867 | 20 | #5 | #9 | |
| 7 | 1860 | 20 | #5 | #8 | |
| 8 | 1852 | 20 | #5 | #7 | |
| 9 | 1843 | 20 | #5 | #6 | |
| 10 | 1819 | 20 | #8 | #11 | |
| 11 | 1770 | 20 | #9 | #10 | |
| 12 | 1746 | 20 | #12 | #13 | |
| 13 | 1742 | 20 | #8 | #17 | |
| 14 | 1737 | 20 | #11 | #12 | |
| 15 | 1707 | 20 | #12 | #14 | |
| 16 | 1682 | 20 | #13 | #19 | |
| 17 | 1668 | 20 | #14 | #15 | |
| 18 | 1618 | 20 | #11 | #28 | |
| 19 | 1571 | 20 | #19 | #25 | |
| 20 | 1529 | 20 | #16 | #16 | |
| 21 | 1504 | 20 | #20 | #32 | |
| 22 | 1495 | 20 | #10 | #35 | |
| 23 | 1457 | 20 | #17 | #18 | |
| 24 | 1456 | 20 | #19 | #30 | |
| 25 | 1436 | 20 | #18 | #22 | |
| 26 | 1404 | 20 | #20 | #20 | |
| 27 | 1393 | 20 | #17 | #21 | |
| 28 | 1391 | 20 | #21 | #52 | |
| 29 | 1387 | 20 | #15 | #50 | |
| 30 | 1376 | 20 | #19 | #36 | |
| 31 | 1365 | 20 | #22 | #37 | |
| 32 | 1343 | 20 | #24 | #44 | |
| 33 | 1326 | 20 | #27 | #27 | |
| 34 | 1230 | 20 | #12 | #40 | |
| 35 | 1216 | 20 | #17 | #67 | |
| 36 | 1198 | 20 | #24 | #24 | |
| 37 | 1183 | 20 | #27 | #33 | |
| 38 | 1174 | 20 | #23 | #23 | |
| 39 | 1165 | 20 | #26 | #29 | |
| 40 | 1153 | 20 | #16 | #66 | |
| 41 | 1142 | 20 | #29 | #41 | |
| 42 | 1117 | 20 | #26 | #26 | |
| 43 | 1104 | 20 | #31 | #43 | |
| 44 | 1096 | 20 | #29 | #31 | |
| 45 | 1015 | 20 | #24 | #51 | |
| 46 | 1014 | 20 | #27 | #54 | |
| 47 | 1013 | 20 | #29 | #70 | |
| 48 | 994 | 20 | #11 | #68 | |
| 49 | 961 | 20 | #23 | #72 | |
| 50 | 909 | 20 | #41 | #47 | |
| 51 | 905 | 20 | #35 | #53 | |
| 52 | 876 | 20 | #16 | #62 | |
| 53 | 868 | 20 | #19 | #83 | |
| 54 | 855 | 20 | #48 | #60 | |
| 55 | 845 | 20 | #28 | #45 | |
| 56 | 844 | 20 | #34 | #34 | |
| 57 | 817 | 11 | #2 | #100 | |
| 58 | 808 | 20 | #38 | #38 | |
| 59 | 807 | 20 | #44 | #63 | |
| 60 | 800 | 20 | #39 | #42 | |
| 61 | 782 | 20 | #43 | #64 | |
| 62 | 782 | 20 | #43 | #97 | |
| 63 | 779 | 20 | #49 | #49 | |
| 64 | 763 | 20 | #27 | #58 | |
| 65 | 720 | 20 | #19 | #55 | |
| 66 | 717 | 18 | #17 | #100 | |
| 67 | 705 | 20 | #38 | #39 | |
| 68 | 683 | 20 | #27 | #73 | |
| 69 | 670 | 20 | #36 | #57 | |
| 70 | 608 | 22 | #33 | #77 | |
| 71 | 606 | 20 | #49 | #74 | |
| 72 | 572 | 20 | #44 | #92 | |
| 73 | 572 | 20 | #56 | #80 | |
| 74 | 556 | 20 | #49 | #98 | |
| 75 | 554 | 20 | #33 | #61 | |
| 76 | 522 | 20 | #34 | #59 | |
| 77 | 518 | 20 | #51 | #78 | |
| 78 | 504 | 22 | #31 | #48 | |
| 79 | 501 | 20 | #36 | #94 | |
| 80 | 468 | 20 | #29 | #71 | |
| 81 | 464 | 20 | #54 | #56 | |
| 82 | 459 | 21 | #29 | #81 | |
| 83 | 454 | 20 | #22 | #89 | |
| 84 | 442 | 20 | #34 | #79 | |
| 85 | 427 | 7 | #28 | #100 | |
| 86 | 422 | 20 | #51 | #88 | |
| 87 | 413 | 20 | #65 | #91 | |
| 88 | 384 | 20 | #24 | #87 | |
| 89 | 372 | 20 | #26 | #69 | |
| 90 | 367 | 19 | #41 | #77 | |
| 91 | 348 | 20 | #20 | #46 | |
| 92 | 345 | 20 | #29 | #93 | |
| 93 | 343 | 20 | #48 | #96 | |
| 94 | 340 | 20 | #55 | #82 | |
| 95 | 298 | 19 | #68 | #90 | |
| 96 | 286 | 3 | #5 | #6 | |
| 97 | 277 | 15 | #54 | #85 | |
| 98 | 276 | 3 | #8 | #8 | |
| 99 | 276 | 3 | #8 | #10 | |
| 100 | 270 | 3 | #10 | #12 |





















































































