年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:genie 实时榜 · 2026 年 · 共 23 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | 22 | #1 | #1 | |
| 2 | 2178 | 22 | #2 | #2 | |
| 3 | 2156 | 22 | #3 | #3 | |
| 4 | 2134 | 22 | #4 | #4 | |
| 5 | 2129 | 23 | #8 | #9 | |
| 6 | 2112 | 22 | #5 | #5 | |
| 7 | 2090 | 22 | #6 | #6 | |
| 8 | 2068 | 22 | #7 | #7 | |
| 9 | 2034 | 22 | #8 | #8 | |
| 10 | 2002 | 22 | #10 | #10 | |
| 11 | 1980 | 22 | #11 | #11 | |
| 12 | 1958 | 22 | #12 | #12 | |
| 13 | 1945 | 23 | #16 | #17 | |
| 14 | 1926 | 22 | #13 | #14 | |
| 15 | 1924 | 22 | #13 | #13 | |
| 16 | 1882 | 22 | #15 | #16 | |
| 17 | 1844 | 22 | #15 | #15 | |
| 18 | 1838 | 22 | #17 | #18 | |
| 19 | 1817 | 23 | #22 | #22 | |
| 20 | 1816 | 22 | #18 | #19 | |
| 21 | 1782 | 22 | #20 | #20 | |
| 22 | 1760 | 22 | #21 | #21 | |
| 23 | 1716 | 22 | #23 | #23 | |
| 24 | 1694 | 22 | #24 | #24 | |
| 25 | 1672 | 22 | #25 | #25 | |
| 26 | 1640 | 22 | #26 | #27 | |
| 27 | 1638 | 22 | #26 | #26 | |
| 28 | 1610 | 23 | #31 | #31 | |
| 29 | 1606 | 22 | #28 | #28 | |
| 30 | 1574 | 22 | #29 | #30 | |
| 31 | 1572 | 22 | #29 | #29 | |
| 32 | 1518 | 22 | #32 | #32 | |
| 33 | 1486 | 22 | #33 | #34 | |
| 34 | 1472 | 22 | #33 | #33 | |
| 35 | 1464 | 22 | #34 | #35 | |
| 36 | 1430 | 22 | #36 | #36 | |
| 37 | 1426 | 23 | #39 | #39 | |
| 38 | 1398 | 22 | #37 | #38 | |
| 39 | 1396 | 22 | #37 | #37 | |
| 40 | 1390 | 23 | #40 | #40 | |
| 41 | 1332 | 22 | #40 | #41 | |
| 42 | 1298 | 22 | #42 | #42 | |
| 43 | 1276 | 22 | #43 | #43 | |
| 44 | 1254 | 22 | #44 | #44 | |
| 45 | 1232 | 22 | #45 | #45 | |
| 46 | 1200 | 22 | #46 | #47 | |
| 47 | 1198 | 22 | #46 | #46 | |
| 48 | 1186 | 23 | #49 | #50 | |
| 49 | 1166 | 22 | #48 | #48 | |
| 50 | 1132 | 22 | #49 | #49 | |
| 51 | 1100 | 22 | #51 | #51 | |
| 52 | 1094 | 23 | #53 | #54 | |
| 53 | 1068 | 22 | #52 | #53 | |
| 54 | 1054 | 22 | #52 | #52 | |
| 55 | 1012 | 22 | #55 | #55 | |
| 56 | 1009 | 23 | #56 | #56 | |
| 57 | 980 | 22 | #56 | #57 | |
| 58 | 958 | 22 | #57 | #58 | |
| 59 | 902 | 22 | #60 | #60 | |
| 60 | 900 | 22 | #59 | #59 | |
| 61 | 884 | 22 | #59 | #63 | |
| 62 | 858 | 22 | #62 | #62 | |
| 63 | 851 | 23 | #64 | #64 | |
| 64 | 816 | 22 | #63 | #65 | |
| 65 | 798 | 23 | #65 | #68 | |
| 66 | 760 | 22 | #66 | #67 | |
| 67 | 758 | 22 | #66 | #66 | |
| 68 | 749 | 23 | #68 | #69 | |
| 69 | 736 | 22 | #61 | #61 | |
| 70 | 694 | 22 | #69 | #70 | |
| 71 | 683 | 23 | #70 | #73 | |
| 72 | 650 | 22 | #71 | #72 | |
| 73 | 648 | 22 | #71 | #71 | |
| 74 | 594 | 22 | #74 | #74 | |
| 75 | 572 | 22 | #75 | #75 | |
| 76 | 550 | 22 | #76 | #76 | |
| 77 | 498 | 22 | #77 | #80 | |
| 78 | 496 | 22 | #78 | #79 | |
| 79 | 494 | 22 | #78 | #78 | |
| 80 | 440 | 22 | #81 | #81 | |
| 81 | 432 | 22 | #77 | #77 | |
| 82 | 408 | 22 | #82 | #83 | |
| 83 | 404 | 23 | #83 | #84 | |
| 84 | 402 | 22 | #80 | #86 | |
| 85 | 394 | 22 | #82 | #82 | |
| 86 | 340 | 22 | #85 | #85 | |
| 87 | 308 | 22 | #87 | #87 | |
| 88 | 286 | 22 | #88 | #88 | |
| 89 | 252 | 22 | #89 | #89 | |
| 90 | 230 | 22 | #90 | #90 | |
| 91 | 224 | 22 | #89 | #93 | |
| 92 | 217 | 23 | #91 | #91 | |
| 93 | 186 | 22 | #92 | #92 | |
| 94 | 161 | 23 | #94 | #94 | |
| 95 | 132 | 22 | #95 | #95 | |
| 96 | 100 | 1 | #1 | #1 | |
| 97 | 100 | 22 | #96 | #97 | |
| 98 | 99 | 1 | #2 | #2 | |
| 99 | 98 | 1 | #3 | #3 | |
| 100 | 98 | 22 | #96 | #96 |










































































