年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:melon 实时榜 · 2026 年 · 共 22 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | 21 | #1 | #1 | |
| 2 | 2079 | 21 | #2 | #2 | |
| 3 | 2058 | 21 | #3 | #3 | |
| 4 | 2037 | 21 | #4 | #4 | |
| 5 | 2008 | 21 | #5 | #6 | |
| 6 | 2002 | 21 | #5 | #5 | |
| 7 | 1964 | 21 | #7 | #8 | |
| 8 | 1935 | 21 | #8 | #9 | |
| 9 | 1929 | 21 | #8 | #10 | |
| 10 | 1909 | 21 | #6 | #7 | |
| 11 | 1905 | 22 | #13 | #15 | |
| 12 | 1887 | 21 | #11 | #11 | |
| 13 | 1875 | 21 | #10 | #12 | |
| 14 | 1850 | 21 | #12 | #13 | |
| 15 | 1808 | 22 | #17 | #18 | |
| 16 | 1769 | 21 | #14 | #17 | |
| 17 | 1765 | 21 | #16 | #16 | |
| 18 | 1733 | 21 | #9 | #14 | |
| 19 | 1725 | 21 | #16 | #19 | |
| 20 | 1707 | 21 | #18 | #21 | |
| 21 | 1653 | 21 | #21 | #23 | |
| 22 | 1642 | 21 | #20 | #24 | |
| 23 | 1616 | 21 | #22 | #22 | |
| 24 | 1588 | 21 | #22 | #28 | |
| 25 | 1572 | 21 | #23 | #25 | |
| 26 | 1570 | 21 | #24 | #26 | |
| 27 | 1559 | 21 | #24 | #29 | |
| 28 | 1552 | 22 | #28 | #32 | |
| 29 | 1504 | 21 | #27 | #27 | |
| 30 | 1449 | 22 | #26 | #37 | |
| 31 | 1441 | 21 | #30 | #33 | |
| 32 | 1435 | 21 | #30 | #30 | |
| 33 | 1378 | 21 | #31 | #36 | |
| 34 | 1374 | 21 | #10 | #20 | |
| 35 | 1366 | 21 | #33 | #38 | |
| 36 | 1334 | 22 | #35 | #41 | |
| 37 | 1306 | 21 | #35 | #35 | |
| 38 | 1259 | 21 | #29 | #34 | |
| 39 | 1231 | 21 | #36 | #42 | |
| 40 | 1207 | 21 | #39 | #46 | |
| 41 | 1200 | 21 | #37 | #47 | |
| 42 | 1200 | 21 | #37 | #53 | |
| 43 | 1179 | 21 | #43 | #43 | |
| 44 | 1134 | 21 | #42 | #51 | |
| 45 | 1127 | 21 | #41 | #52 | |
| 46 | 1115 | 21 | #22 | #40 | |
| 47 | 1087 | 21 | #15 | #31 | |
| 48 | 1071 | 21 | #46 | #48 | |
| 49 | 1055 | 21 | #44 | #55 | |
| 50 | 1040 | 21 | #45 | #54 | |
| 51 | 1037 | 22 | #47 | #56 | |
| 52 | 1033 | 22 | #17 | #39 | |
| 53 | 1010 | 21 | #49 | #50 | |
| 54 | 954 | 21 | #49 | #58 | |
| 55 | 945 | 21 | #32 | #49 | |
| 56 | 904 | 22 | #54 | #59 | |
| 57 | 903 | 21 | #51 | #57 | |
| 58 | 890 | 21 | #53 | #60 | |
| 59 | 855 | 15 | #20 | #45 | |
| 60 | 855 | 21 | #52 | #62 | |
| 61 | 846 | 22 | #34 | #75 | |
| 62 | 841 | 21 | #55 | #63 | |
| 63 | 834 | 21 | #18 | #44 | |
| 64 | 805 | 21 | #56 | #65 | |
| 65 | 800 | 21 | #56 | #69 | |
| 66 | 792 | 21 | #57 | #64 | |
| 67 | 765 | 22 | #58 | #67 | |
| 68 | 746 | 21 | #46 | #61 | |
| 69 | 697 | 21 | #61 | #68 | |
| 70 | 676 | 21 | #60 | #70 | |
| 71 | 661 | 21 | #39 | #66 | |
| 72 | 647 | 21 | #63 | #73 | |
| 73 | 633 | 21 | #57 | #71 | |
| 74 | 619 | 21 | #65 | #76 | |
| 75 | 595 | 21 | #63 | #77 | |
| 76 | 541 | 21 | #68 | #74 | |
| 77 | 513 | 21 | #67 | #78 | |
| 78 | 457 | 21 | #67 | #72 | |
| 79 | 450 | 22 | #73 | #84 | |
| 80 | 435 | 22 | #64 | #79 | |
| 81 | 433 | 21 | #72 | #80 | |
| 82 | 431 | 21 | #71 | #87 | |
| 83 | 419 | 22 | #66 | #81 | |
| 84 | 411 | 21 | #74 | #82 | |
| 85 | 408 | 21 | #52 | #83 | |
| 86 | 349 | 21 | #77 | #90 | |
| 87 | 313 | 15 | #40 | #86 | |
| 88 | 309 | 21 | #79 | #88 | |
| 89 | 306 | 22 | #74 | #89 | |
| 90 | 306 | 21 | #78 | #85 | |
| 91 | 287 | 15 | #53 | #96 | |
| 92 | 278 | 21 | #80 | #92 | |
| 93 | 255 | 21 | #82 | #91 | |
| 94 | 249 | 21 | #78 | #95 | |
| 95 | 232 | 20 | #80 | #93 | |
| 96 | 199 | 21 | #83 | #94 | |
| 97 | 169 | 14 | #59 | #97 | |
| 98 | 117 | 20 | #81 | #100 | |
| 99 | 100 | 1 | #1 | #1 | |
| 100 | 99 | 1 | #2 | #2 |























































































