年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:bugs 周榜 · 2026 年 · 共 13 期快照(自 2026-W32 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1271 | 13 | #1 | #6 | |
| 2 | 1242 | 13 | #2 | #8 | |
| 3 | 1224 | 13 | #3 | #10 | |
| 4 | 1187 | 13 | #4 | #16 | |
| 5 | 1187 | 13 | #6 | #13 | |
| 6 | 1175 | 13 | #8 | #14 | |
| 7 | 1143 | 13 | #6 | #23 | |
| 8 | 1110 | 13 | #11 | #11 | |
| 9 | 1105 | 13 | #10 | #24 | |
| 10 | 1096 | 13 | #13 | #19 | |
| 11 | 1085 | 13 | #9 | #27 | |
| 12 | 1078 | 13 | #4 | #32 | |
| 13 | 1057 | 13 | #14 | #22 | |
| 14 | 1050 | 13 | #17 | #21 | |
| 15 | 1007 | 13 | #18 | #30 | |
| 16 | 1006 | 12 | #9 | #29 | |
| 17 | 992 | 13 | #23 | #26 | |
| 18 | 967 | 13 | #16 | #39 | |
| 19 | 943 | 13 | #20 | #41 | |
| 20 | 931 | 13 | #19 | #37 | |
| 21 | 913 | 13 | #26 | #35 | |
| 22 | 912 | 11 | #1 | #40 | |
| 23 | 907 | 13 | #23 | #45 | |
| 24 | 876 | 13 | #29 | #38 | |
| 25 | 852 | 13 | #12 | #64 | |
| 26 | 849 | 13 | #25 | #31 | |
| 27 | 833 | 13 | #1 | #87 | |
| 28 | 827 | 13 | #28 | #50 | |
| 29 | 821 | 13 | #32 | #33 | |
| 30 | 819 | 9 | #1 | #18 | |
| 31 | 817 | 13 | #29 | #48 | |
| 32 | 809 | 13 | #27 | #51 | |
| 33 | 808 | 13 | #36 | #36 | |
| 34 | 779 | 13 | #31 | #52 | |
| 35 | 775 | 13 | #31 | #49 | |
| 36 | 775 | 13 | #37 | #47 | |
| 37 | 768 | 13 | #27 | #34 | |
| 38 | 766 | 8 | #1 | #5 | |
| 39 | 761 | 13 | #35 | #46 | |
| 40 | 756 | 8 | #1 | #12 | |
| 41 | 740 | 13 | #33 | #54 | |
| 42 | 734 | 8 | #3 | #15 | |
| 43 | 729 | 13 | #41 | #44 | |
| 44 | 697 | 8 | #2 | #2 | |
| 45 | 694 | 13 | #42 | #42 | |
| 46 | 692 | 13 | #38 | #58 | |
| 47 | 682 | 8 | #6 | #25 | |
| 48 | 668 | 13 | #43 | #59 | |
| 49 | 657 | 13 | #19 | #94 | |
| 50 | 657 | 13 | #41 | #53 | |
| 51 | 637 | 13 | #40 | #65 | |
| 52 | 628 | 13 | #45 | #56 | |
| 53 | 564 | 13 | #50 | #63 | |
| 54 | 552 | 13 | #46 | #68 | |
| 55 | 534 | 13 | #49 | #71 | |
| 56 | 528 | 9 | #25 | #55 | |
| 57 | 528 | 13 | #48 | #74 | |
| 58 | 527 | 13 | #54 | #62 | |
| 59 | 526 | 13 | #56 | #61 | |
| 60 | 519 | 13 | #22 | #97 | |
| 61 | 503 | 13 | #56 | #60 | |
| 62 | 498 | 13 | #55 | #57 | |
| 63 | 469 | 5 | #5 | #7 | |
| 64 | 430 | 13 | #65 | #67 | |
| 65 | 426 | 13 | #54 | #81 | |
| 66 | 423 | 13 | #58 | #69 | |
| 67 | 422 | 13 | #59 | #73 | |
| 68 | 416 | 13 | #52 | #83 | |
| 69 | 408 | 13 | #55 | #75 | |
| 70 | 395 | 13 | #53 | #79 | |
| 71 | 391 | 13 | #51 | #82 | |
| 72 | 386 | 13 | #61 | #78 | |
| 73 | 385 | 9 | #41 | #70 | |
| 74 | 376 | 13 | #34 | #99 | |
| 75 | 348 | 6 | #28 | #28 | |
| 76 | 348 | 13 | #55 | #77 | |
| 77 | 337 | 13 | #53 | #90 | |
| 78 | 335 | 13 | #69 | #84 | |
| 79 | 302 | 13 | #56 | #85 | |
| 80 | 300 | 3 | #1 | #1 | |
| 81 | 294 | 3 | #3 | #3 | |
| 82 | 274 | 13 | #68 | #86 | |
| 83 | 262 | 13 | #62 | #93 | |
| 84 | 242 | 13 | #68 | #98 | |
| 85 | 233 | 13 | #73 | #95 | |
| 86 | 232 | 13 | #79 | #91 | |
| 87 | 226 | 7 | #30 | #95 | |
| 88 | 217 | 13 | #74 | #92 | |
| 89 | 215 | 13 | #77 | #80 | |
| 90 | 214 | 10 | #57 | #93 | |
| 91 | 206 | 13 | #74 | #88 | |
| 92 | 194 | 2 | #4 | #4 | |
| 93 | 184 | 2 | #9 | #9 | |
| 94 | 173 | 13 | #76 | #96 | |
| 95 | 168 | 2 | #17 | #17 | |
| 96 | 166 | 7 | #65 | #76 | |
| 97 | 164 | 3 | #20 | #20 | |
| 98 | 162 | 3 | #9 | #66 | |
| 99 | 158 | 2 | #14 | #14 | |
| 100 | 145 | 3 | #43 | #43 |



















































































