年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:genie 周榜 · 2026 年 · 共 13 期快照(自 2026-W32 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1288 | 13 | #1 | #4 | |
| 2 | 1276 | 13 | #1 | #5 | |
| 3 | 1253 | 13 | #3 | #9 | |
| 4 | 1220 | 13 | #6 | #8 | |
| 5 | 1214 | 13 | #5 | #6 | |
| 6 | 1210 | 13 | #4 | #16 | |
| 7 | 1205 | 13 | #4 | #13 | |
| 8 | 1204 | 13 | #6 | #12 | |
| 9 | 1163 | 13 | #10 | #14 | |
| 10 | 1152 | 13 | #7 | #19 | |
| 11 | 1130 | 13 | #11 | #17 | |
| 12 | 1121 | 13 | #9 | #20 | |
| 13 | 1112 | 13 | #8 | #11 | |
| 14 | 1106 | 13 | #11 | #15 | |
| 15 | 1088 | 13 | #13 | #21 | |
| 16 | 1077 | 13 | #12 | #23 | |
| 17 | 1075 | 13 | #15 | #18 | |
| 18 | 1041 | 13 | #10 | #10 | |
| 19 | 1038 | 13 | #15 | #24 | |
| 20 | 999 | 13 | #14 | #33 | |
| 21 | 991 | 13 | #18 | #31 | |
| 22 | 991 | 13 | #22 | #22 | |
| 23 | 978 | 13 | #12 | #46 | |
| 24 | 966 | 13 | #24 | #28 | |
| 25 | 964 | 11 | #3 | #27 | |
| 26 | 945 | 13 | #25 | #25 | |
| 27 | 944 | 13 | #21 | #37 | |
| 28 | 939 | 13 | #23 | #30 | |
| 29 | 924 | 13 | #19 | #41 | |
| 30 | 905 | 13 | #22 | #40 | |
| 31 | 899 | 13 | #26 | #26 | |
| 32 | 895 | 13 | #30 | #32 | |
| 33 | 861 | 13 | #29 | #29 | |
| 34 | 845 | 13 | #31 | #38 | |
| 35 | 833 | 13 | #31 | #35 | |
| 36 | 826 | 13 | #27 | #42 | |
| 37 | 806 | 13 | #32 | #43 | |
| 38 | 796 | 13 | #36 | #36 | |
| 39 | 768 | 13 | #35 | #45 | |
| 40 | 749 | 13 | #36 | #49 | |
| 41 | 738 | 8 | #1 | #2 | |
| 42 | 728 | 13 | #39 | #39 | |
| 43 | 708 | 11 | #7 | #7 | |
| 44 | 703 | 13 | #39 | #58 | |
| 45 | 702 | 13 | #43 | #47 | |
| 46 | 694 | 13 | #42 | #50 | |
| 47 | 668 | 13 | #37 | #65 | |
| 48 | 666 | 13 | #40 | #57 | |
| 49 | 657 | 13 | #44 | #55 | |
| 50 | 652 | 13 | #45 | #54 | |
| 51 | 647 | 13 | #44 | #44 | |
| 52 | 621 | 13 | #49 | #52 | |
| 53 | 602 | 9 | #18 | #34 | |
| 54 | 592 | 13 | #50 | #60 | |
| 55 | 543 | 13 | #45 | #76 | |
| 56 | 538 | 13 | #55 | #61 | |
| 57 | 534 | 13 | #49 | #74 | |
| 58 | 517 | 13 | #53 | #69 | |
| 59 | 516 | 13 | #57 | #63 | |
| 60 | 515 | 13 | #50 | #75 | |
| 61 | 486 | 7 | #3 | #3 | |
| 62 | 474 | 13 | #61 | #70 | |
| 63 | 470 | 13 | #58 | #73 | |
| 64 | 452 | 13 | #56 | #56 | |
| 65 | 451 | 13 | #50 | #83 | |
| 66 | 438 | 13 | #56 | #79 | |
| 67 | 406 | 13 | #64 | #71 | |
| 68 | 405 | 8 | #36 | #53 | |
| 69 | 400 | 13 | #53 | #85 | |
| 70 | 398 | 9 | #45 | #59 | |
| 71 | 382 | 13 | #65 | #72 | |
| 72 | 381 | 13 | #65 | #66 | |
| 73 | 378 | 8 | #27 | #78 | |
| 74 | 375 | 13 | #65 | #82 | |
| 75 | 371 | 13 | #67 | #67 | |
| 76 | 349 | 13 | #64 | #64 | |
| 77 | 348 | 13 | #67 | #68 | |
| 78 | 336 | 13 | #67 | #81 | |
| 79 | 317 | 13 | #72 | #80 | |
| 80 | 300 | 13 | #62 | #93 | |
| 81 | 296 | 3 | #1 | #1 | |
| 82 | 240 | 10 | #60 | #90 | |
| 83 | 237 | 9 | #58 | #97 | |
| 84 | 229 | 13 | #74 | #92 | |
| 85 | 199 | 7 | #55 | #94 | |
| 86 | 198 | 10 | #61 | #96 | |
| 87 | 194 | 13 | #81 | #87 | |
| 88 | 191 | 10 | #65 | #97 | |
| 89 | 189 | 13 | #84 | #84 | |
| 90 | 182 | 5 | #51 | #51 | |
| 91 | 180 | 4 | #48 | #48 | |
| 92 | 179 | 13 | #75 | #99 | |
| 93 | 178 | 13 | #84 | #86 | |
| 94 | 162 | 10 | #66 | #100 | |
| 95 | 157 | 13 | #83 | #91 | |
| 96 | 139 | 9 | #70 | #89 | |
| 97 | 137 | 9 | #74 | #100 | |
| 98 | 137 | 13 | #82 | #95 | |
| 99 | 126 | 13 | #79 | #96 | |
| 100 | 93 | 5 | #67 | #97 |











































































