年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:genie 日榜 · 2026 年 · 共 12 期快照(自 2026-10-19 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 12 | #1 | #1 | |
| 2 | 1183 | 12 | #2 | #3 | |
| 3 | 1181 | 12 | #2 | #2 | |
| 4 | 1164 | 12 | #4 | #4 | |
| 5 | 1152 | 12 | #5 | #5 | |
| 6 | 1134 | 12 | #6 | #6 | |
| 7 | 1131 | 12 | #6 | #7 | |
| 8 | 1115 | 12 | #7 | #9 | |
| 9 | 1101 | 12 | #7 | #10 | |
| 10 | 1092 | 12 | #8 | #8 | |
| 11 | 1080 | 12 | #10 | #11 | |
| 12 | 1067 | 12 | #10 | #14 | |
| 13 | 1055 | 12 | #12 | #12 | |
| 14 | 1041 | 12 | #12 | #16 | |
| 15 | 1036 | 12 | #13 | #13 | |
| 16 | 1024 | 12 | #13 | #17 | |
| 17 | 1002 | 12 | #17 | #18 | |
| 18 | 994 | 12 | #17 | #19 | |
| 19 | 984 | 12 | #17 | #20 | |
| 20 | 968 | 12 | #20 | #21 | |
| 21 | 955 | 12 | #21 | #22 | |
| 22 | 942 | 12 | #22 | #23 | |
| 23 | 932 | 12 | #22 | #24 | |
| 24 | 919 | 12 | #24 | #25 | |
| 25 | 901 | 12 | #25 | #27 | |
| 26 | 894 | 12 | #26 | #26 | |
| 27 | 881 | 12 | #25 | #30 | |
| 28 | 878 | 12 | #27 | #28 | |
| 29 | 861 | 12 | #29 | #29 | |
| 30 | 838 | 12 | #30 | #32 | |
| 31 | 836 | 12 | #30 | #31 | |
| 32 | 821 | 12 | #30 | #35 | |
| 33 | 803 | 12 | #32 | #36 | |
| 34 | 798 | 12 | #33 | #33 | |
| 35 | 791 | 12 | #33 | #34 | |
| 36 | 785 | 12 | #33 | #38 | |
| 37 | 767 | 12 | #36 | #37 | |
| 38 | 738 | 12 | #38 | #40 | |
| 39 | 737 | 12 | #38 | #39 | |
| 40 | 728 | 12 | #39 | #41 | |
| 41 | 720 | 12 | #37 | #43 | |
| 42 | 703 | 12 | #42 | #42 | |
| 43 | 685 | 12 | #41 | #45 | |
| 44 | 684 | 12 | #42 | #44 | |
| 45 | 659 | 12 | #15 | #15 | |
| 46 | 659 | 12 | #44 | #48 | |
| 47 | 642 | 12 | #46 | #47 | |
| 48 | 623 | 12 | #45 | #53 | |
| 49 | 616 | 12 | #48 | #49 | |
| 50 | 615 | 12 | #46 | #46 | |
| 51 | 615 | 12 | #48 | #50 | |
| 52 | 604 | 12 | #46 | #54 | |
| 53 | 603 | 12 | #46 | #51 | |
| 54 | 568 | 12 | #52 | #52 | |
| 55 | 556 | 12 | #54 | #55 | |
| 56 | 541 | 12 | #48 | #63 | |
| 57 | 532 | 12 | #56 | #57 | |
| 58 | 525 | 12 | #56 | #56 | |
| 59 | 505 | 12 | #57 | #59 | |
| 60 | 497 | 12 | #57 | #58 | |
| 61 | 490 | 12 | #59 | #60 | |
| 62 | 480 | 12 | #56 | #65 | |
| 63 | 454 | 12 | #62 | #62 | |
| 64 | 447 | 12 | #62 | #64 | |
| 65 | 430 | 12 | #62 | #66 | |
| 66 | 419 | 12 | #62 | #69 | |
| 67 | 417 | 12 | #64 | #67 | |
| 68 | 404 | 12 | #65 | #68 | |
| 69 | 379 | 12 | #66 | #72 | |
| 70 | 368 | 12 | #67 | #71 | |
| 71 | 367 | 12 | #69 | #70 | |
| 72 | 350 | 12 | #70 | #73 | |
| 73 | 339 | 12 | #70 | #74 | |
| 74 | 321 | 12 | #71 | #75 | |
| 75 | 308 | 12 | #73 | #76 | |
| 76 | 268 | 12 | #75 | #77 | |
| 77 | 259 | 12 | #77 | #81 | |
| 78 | 258 | 12 | #76 | #80 | |
| 79 | 250 | 12 | #75 | #83 | |
| 80 | 247 | 12 | #78 | #79 | |
| 81 | 240 | 12 | #76 | #82 | |
| 82 | 238 | 12 | #76 | #78 | |
| 83 | 224 | 12 | #78 | #86 | |
| 84 | 218 | 12 | #79 | #84 | |
| 85 | 211 | 12 | #78 | #85 | |
| 86 | 169 | 12 | #85 | #87 | |
| 87 | 159 | 5 | #61 | #61 | |
| 88 | 158 | 12 | #86 | #88 | |
| 89 | 152 | 12 | #84 | #89 | |
| 90 | 138 | 12 | #88 | #93 | |
| 91 | 118 | 12 | #88 | #90 | |
| 92 | 112 | 12 | #87 | #92 | |
| 93 | 98 | 8 | #72 | #91 | |
| 94 | 98 | 12 | #86 | #97 | |
| 95 | 95 | 12 | #90 | #94 | |
| 96 | 69 | 12 | #94 | #95 | |
| 97 | 64 | 12 | #94 | #96 | |
| 98 | 46 | 12 | #96 | #99 | |
| 99 | 34 | 12 | #97 | #98 | |
| 100 | 24 | 10 | #95 | #100 |












































































