年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:genie 日榜 · 2026 年 · 共 11 期快照(自 2026-10-19 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 11 | #1 | #1 | |
| 2 | 1085 | 11 | #2 | #3 | |
| 3 | 1082 | 11 | #2 | #2 | |
| 4 | 1067 | 11 | #4 | #4 | |
| 5 | 1056 | 11 | #5 | #5 | |
| 6 | 1039 | 11 | #6 | #6 | |
| 7 | 1037 | 11 | #6 | #7 | |
| 8 | 1023 | 11 | #7 | #9 | |
| 9 | 1010 | 11 | #7 | #10 | |
| 10 | 999 | 11 | #8 | #8 | |
| 11 | 990 | 11 | #10 | #11 | |
| 12 | 980 | 11 | #10 | #14 | |
| 13 | 966 | 11 | #12 | #12 | |
| 14 | 956 | 11 | #12 | #16 | |
| 15 | 948 | 11 | #13 | #13 | |
| 16 | 940 | 11 | #13 | #17 | |
| 17 | 919 | 11 | #17 | #18 | |
| 18 | 912 | 11 | #17 | #19 | |
| 19 | 903 | 11 | #17 | #20 | |
| 20 | 888 | 11 | #20 | #21 | |
| 21 | 876 | 11 | #21 | #22 | |
| 22 | 864 | 11 | #22 | #23 | |
| 23 | 855 | 11 | #22 | #24 | |
| 24 | 843 | 11 | #24 | #25 | |
| 25 | 827 | 11 | #25 | #27 | |
| 26 | 819 | 11 | #26 | #26 | |
| 27 | 810 | 11 | #25 | #30 | |
| 28 | 805 | 11 | #27 | #28 | |
| 29 | 789 | 11 | #29 | #29 | |
| 30 | 769 | 11 | #30 | #32 | |
| 31 | 766 | 11 | #30 | #31 | |
| 32 | 755 | 11 | #30 | #35 | |
| 33 | 738 | 11 | #32 | #36 | |
| 34 | 730 | 11 | #33 | #33 | |
| 35 | 724 | 11 | #33 | #34 | |
| 36 | 722 | 11 | #33 | #38 | |
| 37 | 703 | 11 | #36 | #37 | |
| 38 | 677 | 11 | #38 | #40 | |
| 39 | 675 | 11 | #38 | #39 | |
| 40 | 668 | 11 | #39 | #41 | |
| 41 | 662 | 11 | #37 | #43 | |
| 42 | 644 | 11 | #42 | #42 | |
| 43 | 629 | 11 | #41 | #45 | |
| 44 | 627 | 11 | #42 | #44 | |
| 45 | 606 | 11 | #44 | #48 | |
| 46 | 588 | 11 | #46 | #47 | |
| 47 | 575 | 11 | #45 | #53 | |
| 48 | 573 | 11 | #15 | #15 | |
| 49 | 564 | 11 | #48 | #49 | |
| 50 | 564 | 11 | #48 | #50 | |
| 51 | 560 | 11 | #46 | #46 | |
| 52 | 557 | 11 | #46 | #54 | |
| 53 | 553 | 11 | #46 | #51 | |
| 54 | 519 | 11 | #52 | #52 | |
| 55 | 510 | 11 | #54 | #55 | |
| 56 | 503 | 11 | #48 | #63 | |
| 57 | 488 | 11 | #56 | #57 | |
| 58 | 480 | 11 | #56 | #56 | |
| 59 | 463 | 11 | #57 | #59 | |
| 60 | 454 | 11 | #57 | #58 | |
| 61 | 449 | 11 | #59 | #60 | |
| 62 | 444 | 11 | #56 | #65 | |
| 63 | 415 | 11 | #62 | #62 | |
| 64 | 410 | 11 | #62 | #64 | |
| 65 | 395 | 11 | #62 | #66 | |
| 66 | 387 | 11 | #62 | #69 | |
| 67 | 383 | 11 | #64 | #67 | |
| 68 | 371 | 11 | #65 | #68 | |
| 69 | 350 | 11 | #66 | #72 | |
| 70 | 338 | 11 | #67 | #71 | |
| 71 | 336 | 11 | #69 | #70 | |
| 72 | 322 | 11 | #70 | #73 | |
| 73 | 312 | 11 | #70 | #74 | |
| 74 | 295 | 11 | #71 | #75 | |
| 75 | 283 | 11 | #73 | #76 | |
| 76 | 244 | 11 | #75 | #77 | |
| 77 | 239 | 11 | #77 | #81 | |
| 78 | 237 | 11 | #76 | #80 | |
| 79 | 232 | 11 | #75 | #83 | |
| 80 | 225 | 11 | #78 | #79 | |
| 81 | 221 | 11 | #76 | #82 | |
| 82 | 215 | 11 | #76 | #78 | |
| 83 | 209 | 11 | #78 | #86 | |
| 84 | 201 | 11 | #79 | #84 | |
| 85 | 195 | 11 | #78 | #85 | |
| 86 | 155 | 11 | #85 | #87 | |
| 87 | 145 | 11 | #86 | #88 | |
| 88 | 140 | 11 | #84 | #89 | |
| 89 | 130 | 11 | #88 | #93 | |
| 90 | 119 | 4 | #61 | #61 | |
| 91 | 107 | 11 | #88 | #90 | |
| 92 | 103 | 11 | #87 | #92 | |
| 93 | 94 | 11 | #86 | #97 | |
| 94 | 88 | 7 | #72 | #91 | |
| 95 | 88 | 11 | #90 | #94 | |
| 96 | 63 | 11 | #94 | #95 | |
| 97 | 59 | 11 | #94 | #96 | |
| 98 | 44 | 11 | #96 | #99 | |
| 99 | 31 | 11 | #97 | #98 | |
| 100 | 24 | 10 | #95 | #100 |












































































