打歌节目一位
六个打歌节目每周各出一个一位。数据从维基百科的年度列表整理,通常节目播完几小时后更新; 合计 934 条记录 · 最近同步 2026-11-01。
音乐银行10-30 周五
最近 30 天
| 日期 | 节目 | 一位 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 11-01 周日 | 人气歌谣 | NeonA2O Lite | 6,576 |
| 10-31 周六 | 音乐中心 | NeonA2O Lite | 6,557 |
| 10-30 周五 | 音乐银行 | Birthday WishNmixx | 7,775 |
| 10-28 周三 | Show Champion | NeonA2O Lite | 3,917 |
| 10-25 周日 | 人气歌谣 | NeonA2O Lite | 6,060 |
| 10-24 周六 | 音乐中心 | Star TracePlave | 8,299 |
| 10-23 周五 | 音乐银行 | I SpyNCT Wish | 8,352 |
| 10-22 周四 | M Countdown | NeonA2O Lite | 6,866 |
| 10-21 周三 | Show Champion | NeonA2O Lite | 6,317 |
| 10-20 周二 | The Show | NeonA2O Lite | 7,331 |
| 10-17 周六 | 音乐中心 | Tic Tac ToeOnew & Zico | 7,054 |
| 10-16 周五 | 音乐银行 | Puzzle PieceKickFlip | 8,990 |
| 10-15 周四 | M Countdown | Kick Off the WallKickFlip | 5,502 |
| 10-14 周三 | Show Champion | Kick Off the WallKickFlip | 4,612 |
| 10-11 周日 | 人气歌谣 | I'm Gonna ToesaSoyeon | 5,366 |
| 10-10 周六 | 音乐中心 | I'm Gonna ToesaSoyeon | 6,670 |
| 10-09 周五 | 音乐银行 | Drop That!Close Your Eyes | 9,020 |
| 10-08 周四 | M Countdown | AnimalBoyNextDoor | 6,453 |
| 10-07 周三 | Show Champion | Sour GrapesNiziU | 5,444 |
| 10-06 周二 | The Show | LouderCravity | 9,800 |
| 10-04 周日 | 人气歌谣 | I'm Gonna ToesaSoyeon | 6,406 |
| 10-02 周五 | 音乐银行 | RedRedCortis | 5,315 |
一位总数排行 · 2026 年
按 2026 年拿到的「一位」总数排序(只统计抓到的节目记录)。
- 1BTSShow Champion 3 · M Countdown 3 · 音乐银行 2 · 音乐中心 3 · 人气歌谣 415
- 2CortisShow Champion 1 · M Countdown 3 · 音乐银行 2 · 音乐中心 3 · 人气歌谣 312
- 3AteezShow Champion 1 · M Countdown 2 · 音乐银行 4 · 音乐中心 2 · 人气歌谣 312
- 4IveShow Champion 1 · M Countdown 1 · 音乐银行 3 · 音乐中心 2 · 人气歌谣 29
- 5EnhypenShow Champion 1 · M Countdown 4 · 音乐银行 1 · 音乐中心 1 · 人气歌谣 18
- 6A2O LiteThe Show 1 · Show Champion 2 · M Countdown 1 · 音乐中心 1 · 人气歌谣 27
- 7Alpha Drive OneThe Show 1 · Show Champion 2 · 音乐银行 2 · 音乐中心 1 · 人气歌谣 17
- 8Hearts2HeartsShow Champion 1 · M Countdown 3 · 音乐中心 2 · 人气歌谣 17
- 9Stray KidsShow Champion 1 · M Countdown 2 · 音乐银行 2 · 人气歌谣 16
- 10ResceneThe Show 1 · 音乐中心 3 · 人气歌谣 26
- 11KickFlipShow Champion 2 · M Countdown 1 · 音乐银行 25
- 12I.O.I音乐中心 3 · 人气歌谣 25
说明:一位记录按「节目 + 日期」去重,分数是节目公布的音源/专辑/投票合计分; 维基页面偶尔会补录,所以历史数据可能比刚播出时更全。